CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:43,979
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC06 PC10 PC14 PC18 PC22 PC26 PC30 PC04 PC08 PC12 PC16 PC20 PC24 PC28 PC03 PC07 PC11 PC15 PC05 PC19 PC23 PC31 PC21 PC13 PC17 PC09 PC25 PC29 PC32Tp.Prova
1 17 - TROTA MUNDOS 420 0 420 7067-671017522410638710520-20-22-8-6-12-32-420-140-2302:58:11,78
2 27 - TOMBA E RALA / ZÉ SENHA 536 0 536 6031325352952670-28-442377-10100-28-4-2-10353504104002:59:00,00
3 19 - ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE 1045 0 1045 40-2-6-6-10415-2200-2-12-1812-168004210021411161402001402:58:38,90
4 13 - OS MANÉ 1060 0 1060 50-4615131441964145-428001430-81098232203302402:58:51,66
5 18 - RECIPALLET 1061 0 1061 10213112115412313161-28001340212914222603502802:58:54,36
6 26 - MINAS TREKKING 1064 0 1064 7002-834341-2372-2-18800410-20-18-28-38-28-320-100-1902:58:13,84
7 4 - MAIZENA / APCD 1115 0 1115 28035-62812191554-64380018-6019282126241902701602:58:45,78
8 10 - ACHADOS E PERDIDOS 1123 0 1123 100-824-12-86-10423-46-12-6-680051407152212182403202602:58:51,18
9 21 - CAMELLOS 1155 0 1155 14100336-1810-432218241-10800131018127141402501502:58:43,90
10 6 - ANTA 1195 0 1195 1580034-2-1216-181-4410103-880060061351212603702702:58:55,66
11 11 - EU QUE SOU EU 1241 0 1241 120-611031474-4-165-6-18-2-268002520-34-41-36-36-460-300-4802:58:04,36
12 3 - ASSOCIAÇÃO SABESP 1300 0 1300 -2010-2-41310-634623-3624800291018273136525706906402:59:28,30
13 23 - SEDENTÁRIOS 1330 0 1330 10-62891712-324-211401-680023110-50-58-76-52-52-500-200-2302:58:09,00
14 16 - IRON 1892 0 1892 8002531850575196961300656380049132022211925454806105302:59:20,18
15 14 - BIGBLUE 1950 0 1950 20010-83728-1620338492308002230-8-2-14-30-26-2408000-1402:43:18,12
16 8 - FEAST WOOD 2124 0 2124 60122322515150629451362880051199053696276961090136017603:00:35,18
17 2 - TAEFIT ADVENTURE 2391 0 2391 8000-2562421100351014351295480075016272755808509608402:59:55,12


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:44,338
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe17 - TROTA MUNDOSLargada12:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:28:37,00 12:28:44,00 0 0 0 7 7       11 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 12:45:45,00 12:45:34,00 0 0 0 0 7   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 12:50:59,00 12:51:05,00 0 0 0 6 13       10 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 12:53:37,00 12:53:44,00 0 0 0 7 20       12 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 12:56:56,00 12:56:53,00 0 0 0 -6 26       11 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 12:59:47,00 12:59:54,00 0 0 0 7 33       10 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 13:01:10,00 13:01:20,00 0 0 0 10 43       6 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:04:32,00 13:04:49,00 0 0 0 17 60       8 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:08:20,00 13:08:25,00 0 0 0 5 65       6 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:22:17,00 13:22:19,00 0 0 0 2 67       4 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:23:21,00 13:23:23,00 0 0 0 2 69       5 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:31:42,00 13:31:46,00 0 0 0 4 73       5 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:43:52,00 13:44:02,00 0 0 0 10 83       4 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 13:46:39,00 13:46:45,00 0 0 0 6 89       2 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 13:53:51,00 13:54:29,00 0 0 0 38 127       8 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 13:55:48,00 13:55:55,00 0 0 0 7 134       8 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 13:56:25,00 13:58:10,00 0 0 0 105 239       1 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 14:00:11,00 14:00:31,00 0 0 0 20 259       1 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:04:11,00 14:04:10,00 0 0 0 -2 261       1 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:10:24,00 14:10:15,00 0 0 0 0 261   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:12:09,00 14:11:58,00 0 0 0 -22 283       1 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:13:55,00 14:13:51,00 0 0 0 -8 291       1 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:22:35,00 14:22:32,00 0 0 0 -6 297       1 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:33:32,00 14:33:26,00 0 0 0 -12 309       1 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 14:55:29,00 14:55:13,00 0 0 0 -32 341       1 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 14:57:30,00 14:57:09,00 0 0 0 -42 383       1 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 15:00:36,00 15:00:12,00 0 0 0 0 383   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:12:19,00 15:12:12,00 0 0 0 -14 397       1 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:21:14,00 00:00:00,00 1903 1880 0 -23 420       1 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:21:14,00 15:19:56,00 0 0 0 0 420   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:05:56,00
Pontos Perdidos420
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos420


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:44,509
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe27 - TOMBA E RALA / ZÉ SENHALargada12:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:26:37,00 12:26:43,00 0 0 0 6 6       8 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 12:43:45,00 12:43:51,00 0 0 0 0 6   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 12:48:59,00 12:49:02,00 0 0 0 3 9       8 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 12:51:37,00 12:51:38,00 0 0 0 1 10       7 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 12:54:56,00 12:54:59,00 0 0 0 3 13       4 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 12:57:47,00 12:58:12,00 0 0 0 25 38       11 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 12:59:10,00 12:59:45,00 0 0 0 35 73       13 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:02:32,00 13:03:01,00 0 0 0 29 102       13 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:06:20,00 13:07:12,00 0 0 0 52 154       13 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:20:17,00 13:20:23,00 0 0 0 6 160       13 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:21:21,00 13:21:28,00 0 0 0 7 167       13 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:29:42,00 13:29:42,00 0 0 0 0 167       13 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:41:52,00 13:41:38,00 0 0 0 -28 195       13 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 13:44:39,00 13:44:17,00 0 0 0 -44 239       14 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 13:51:51,00 13:51:53,00 0 0 0 2 241       13 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 13:53:48,00 13:53:51,00 0 0 0 3 244       12 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 13:54:25,00 13:55:42,00 0 0 0 77 321       2 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 13:58:11,00 13:58:06,00 0 0 0 -10 331       2 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:02:11,00 14:02:21,00 0 0 0 10 341       2 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:08:24,00 14:08:22,00 0 0 0 0 341   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:10:09,00 14:09:55,00 0 0 0 -28 369       2 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:11:55,00 14:11:53,00 0 0 0 -4 373       2 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:20:35,00 14:20:34,00 0 0 0 -2 375       2 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:31:32,00 14:31:27,00 0 0 0 -10 385       2 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 14:53:29,00 14:54:04,00 0 0 0 35 420       2 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 14:55:30,00 14:56:05,00 0 0 0 35 455       2 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 14:58:36,00 14:31:27,00 0 0 0 0 455   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:10:19,00 15:11:00,00 0 0 0 41 496       2 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:19:14,00 00:00:00,00 1903 1943 0 40 536       2 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:19:14,00 15:18:00,00 0 0 0 0 536   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:06:00,00
Pontos Perdidos536
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos536


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:44,712
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe19 - ONÇAS URBANAS / ROTA VERDELargada12:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:44:37,00 12:44:41,00 0 0 0 4 4       6 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 13:01:45,00 13:01:33,00 0 0 0 0 4   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 13:06:59,00 13:06:58,00 0 0 0 -2 6       5 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 13:09:37,00 13:09:34,00 0 0 0 -6 12       8 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 13:12:56,00 13:12:53,00 0 0 0 -6 18       8 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 13:15:47,00 13:15:42,00 0 0 0 -10 28       9 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 13:17:10,00 13:17:14,00 0 0 0 4 32       3 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:20:32,00 13:20:47,00 0 0 0 15 47       3 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:24:20,00 13:24:09,00 0 0 0 -22 69       8 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:38:17,00 13:38:17,00 0 0 0 0 69       5 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:39:21,00 13:39:21,00 0 0 0 0 69       4 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:47:42,00 13:47:41,00 0 0 0 -2 71       4 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:59:52,00 13:59:46,00 0 0 0 -12 83       5 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 14:02:39,00 14:02:30,00 0 0 0 -18 101       5 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 14:09:51,00 14:10:03,00 0 0 0 12 113       7 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 14:11:48,00 14:11:40,00 0 0 0 -16 129       7 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 14:12:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 929 Sim     9 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 14:16:11,00 14:16:15,00 0 0 0 4 933       7 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:20:11,00 14:20:32,00 0 0 0 21 954       9 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:26:24,00 14:26:39,00 0 0 0 0 954   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:28:09,00 14:28:09,00 0 0 0 0 954       6 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:29:55,00 14:29:57,00 0 0 0 2 956       6 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:38:35,00 14:38:49,00 0 0 0 14 970       6 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:49:32,00 14:49:43,00 0 0 0 11 981       6 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 15:11:29,00 15:11:45,00 0 0 0 16 997       5 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 15:13:30,00 15:13:44,00 0 0 0 14 1011       5 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 15:16:36,00 15:16:43,00 0 0 0 0 1011   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:28:19,00 15:28:39,00 0 0 0 20 1031       3 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:37:14,00 00:00:00,00 1903 1917 0 14 1045       3 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:37:14,00 15:37:26,00 0 0 0 0 1045   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:07:26,00
Pontos Perdidos1045
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1045


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:44,899
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe13 - OS MANÉLargada12:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:34:37,00 12:34:42,00 0 0 0 5 5       7 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 12:51:45,00 12:51:41,00 0 0 0 0 5   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 12:56:59,00 12:56:57,00 0 0 0 -4 9       9 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 12:59:37,00 12:59:43,00 0 0 0 6 15       9 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 13:02:56,00 13:02:57,00 0 0 0 1 16       5 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 13:05:47,00 13:05:52,00 0 0 0 5 21       6 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 13:07:10,00 13:07:23,00 0 0 0 13 34       4 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:10:32,00 13:10:46,00 0 0 0 14 48       4 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:14:20,00 13:14:24,00 0 0 0 4 52       3 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:28:17,00 13:28:36,00 0 0 0 19 71       6 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:29:21,00 13:29:27,00 0 0 0 6 77       7 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:37:42,00 13:37:46,00 0 0 0 4 81       7 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:49:52,00 13:50:06,00 0 0 0 14 95       6 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 13:52:39,00 13:52:44,00 0 0 0 5 100       4 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 13:59:51,00 13:59:49,00 0 0 0 -4 104       3 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 14:01:48,00 14:01:50,00 0 0 0 2 106       3 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 14:02:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 906 Sim     5 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 14:06:11,00 14:06:25,00 0 0 0 14 920       5 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:10:11,00 14:10:14,00 0 0 0 3 923       5 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:16:24,00 14:16:37,00 0 0 0 0 923   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:18:09,00 14:18:05,00 0 0 0 -8 931       5 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:19:55,00 14:20:05,00 0 0 0 10 941       5 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:28:35,00 14:28:44,00 0 0 0 9 950       5 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:39:32,00 14:39:40,00 0 0 0 8 958       4 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 15:01:29,00 15:01:52,00 0 0 0 23 981       4 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 15:03:30,00 15:03:52,00 0 0 0 22 1003       4 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 15:06:36,00 15:06:55,00 0 0 0 0 1003   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:18:19,00 15:18:52,00 0 0 0 33 1036       5 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:27:14,00 15:27:27,00 0 0 0 0 1036   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:27:14,00 00:00:00,00 1903 1927 0 24 1060       4 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:07:27,00
Pontos Perdidos1060
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1060


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:45,164
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe18 - RECIPALLETLargada12:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:36:37,00 12:36:38,00 0 0 0 1 1       3 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 12:53:45,00 12:53:48,00 0 0 0 0 1   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 12:58:59,00 12:59:01,00 0 0 0 2 3       4 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 13:01:37,00 13:01:38,00 0 0 0 1 4       3 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 13:04:56,00 13:04:59,00 0 0 0 3 7       3 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 13:07:47,00 13:07:58,00 0 0 0 11 18       3 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 13:09:10,00 13:09:31,00 0 0 0 21 39       5 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:12:32,00 13:12:47,00 0 0 0 15 54       5 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:16:20,00 13:16:24,00 0 0 0 4 58       4 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:30:17,00 13:30:18,00 0 0 0 1 59       3 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:31:21,00 13:31:23,00 0 0 0 2 61       3 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:39:42,00 13:39:45,00 0 0 0 3 64       3 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:51:52,00 13:52:05,00 0 0 0 13 77       3 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 13:54:39,00 13:54:55,00 0 0 0 16 93       3 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 14:01:51,00 14:01:52,00 0 0 0 1 94       2 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 14:03:48,00 14:03:47,00 0 0 0 -2 96       2 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 14:04:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 896 Sim     4 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 14:08:11,00 14:08:24,00 0 0 0 13 909       4 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:12:11,00 14:12:15,00 0 0 0 4 913       4 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:18:24,00 14:18:38,00 0 0 0 0 913   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:20:09,00 14:20:11,00 0 0 0 2 915       4 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:21:55,00 14:22:07,00 0 0 0 12 927       4 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:30:35,00 14:30:44,00 0 0 0 9 936       3 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:41:32,00 14:41:46,00 0 0 0 14 950       3 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 15:03:29,00 15:03:51,00 0 0 0 22 972       3 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 15:05:30,00 15:05:56,00 0 0 0 26 998       3 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 15:08:36,00 15:09:02,00 0 0 0 0 998   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:20:19,00 15:20:54,00 0 0 0 35 1033       4 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:29:14,00 00:00:00,00 1903 1931 0 28 1061       5 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:29:14,00 15:29:44,00 0 0 0 0 1061   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:07:44,00
Pontos Perdidos1061
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1061


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:45,398
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe26 - MINAS TREKKINGLargada12:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:14:37,00 12:30:37,00 12:30:44,00 0 0 0 7 7       10 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:31:45,00 12:47:45,00 00:00:00,00 0 0 0 0 7   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:36:59,00 12:52:59,00 12:52:59,00 0 0 0 0 7       6 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:39:37,00 12:55:37,00 12:55:39,00 0 0 0 2 9       4 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:42:56,00 12:58:56,00 12:58:52,00 0 0 0 -8 17       6 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:45:47,00 13:01:47,00 13:01:50,00 0 0 0 3 20       5 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:47:10,00 13:03:10,00 13:03:14,00 0 0 0 4 24       2 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:50:32,00 13:06:32,00 13:06:35,00 0 0 0 3 27       1 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:54:20,00 13:10:20,00 13:10:24,00 0 0 0 4 31       1 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:08:17,00 13:24:17,00 13:24:18,00 0 0 0 1 32       1 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:09:21,00 13:25:21,00 13:25:20,00 0 0 0 -2 34       1 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:17:42,00 13:33:42,00 13:33:45,00 0 0 0 3 37       1 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:29:52,00 13:45:52,00 13:45:59,00 0 0 0 7 44       1 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:32:39,00 13:48:39,00 13:48:41,00 0 0 0 2 46       1 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:39:51,00 13:55:51,00 13:55:50,00 0 0 0 -2 48       1 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:41:48,00 13:57:48,00 13:57:39,00 0 0 0 -18 66       1 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:42:25,00 13:58:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 866 Sim     3 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:46:11,00 14:02:11,00 14:02:15,00 0 0 0 4 870       3 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:50:11,00 14:06:11,00 14:06:12,00 0 0 0 1 871       3 TR22 - 59 m
05 - 3 postes Hora 01:56:24,00 14:12:24,00 14:12:06,00 0 0 0 0 871   Sim   0 TR27 - 373 m
19 - raiz no barranco Hora 01:58:09,00 14:14:09,00 14:13:59,00 0 0 0 -20 891       3 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:59:55,00 14:15:55,00 14:15:46,00 0 0 0 -18 909       3 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:08:35,00 14:24:35,00 14:24:21,00 0 0 0 -28 937       4 TR25 - 414 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:19:32,00 14:35:32,00 14:35:13,00 0 0 0 -38 975       5 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:41:29,00 14:57:29,00 14:57:15,00 0 0 0 -28 1003       6 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:43:30,00 14:59:30,00 14:59:14,00 0 0 0 -32 1035       6 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:46:36,00 15:02:36,00 15:02:11,00 0 0 0 0 1035   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:58:19,00 15:14:19,00 15:14:14,00 0 0 0 -10 1045       6 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:23:14,00 00:00:00,00 1903 1884 0 -19 1064       6 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:07:14,00 15:23:14,00 15:21:21,00 0 0 0 0 1064   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:05:21,00
Pontos Perdidos1064
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1064


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:08:45,632
