CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:24,274
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC06 PC10 PC14 PC18 PC22 PC26 PC30 PC04 PC08 PC12 PC16 PC20 PC24 PC28 PC03 PC07 PC11 PC15 PC19 PC23 PC31 PC05 PC21 PC13 PC17 PC09 PC25 PC29 PC32Tp.Prova
1 5 - INSTITUTO 3M 1145 0 1145 1000-81-12714-1679182-2-1080075183538033242103302403:03:57,18
2 1 - META ZERO 1265 0 1265 4000-4183950264-2613221180058654651160138180290703:03:53,00
3 20 - ATITUDE 1266 0 1266 5023535642031106271411800854-1419030402604504203:04:09,36
4 7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM 1844 0 1844 70181871820-2658720920128003064256660861211420159015003:06:02,90
5 25 - TEIÚ 2061 0 2061 1103327-22951137364401013800258648510101151311400148015003:05:52,36
6 12 - DISCOVERY 2249 0 2249 8000-4224587-3211332140-14800174192945049747309008403:04:53,90
7 22 - OS LAGARTOS-ITÚ 2439 0 2439 3501119792113619396-1424-206-1080026151-60689701061281390152012003:05:56,48
8 15 - CATAFLAN NA VEIA 2543 0 2543 160-4711247151305538-1083052-40-3880035-600476339045558909108603:04:54,66
9 9 - YAUARETÊ 4844 0 4844 -180-12-48-818183-60028730125085130124718008003942402121220-76172503302603:03:56,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:24,570
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe5 - INSTITUTO 3MLargada12:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 12:53:06,00 12:53:16,00 0 0 0 10 10       4 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:10:42,00 13:10:29,00 0 0 0 0 10   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:16:05,00 13:16:05,00 0 0 0 0 10       4 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:18:48,00 13:18:44,00 0 0 0 -8 18       5 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:22:13,00 13:22:14,00 0 0 0 1 19       3 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:25:11,00 13:25:05,00 0 0 0 -12 31       2 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:26:39,00 13:26:46,00 0 0 0 7 38       1 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:30:09,00 13:30:23,00 0 0 0 14 52       1 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:34:09,00 13:34:01,00 0 0 0 -16 68       1 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 13:48:51,00 13:48:58,00 0 0 0 7 75       1 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 13:49:57,00 13:50:06,00 0 0 0 9 84       1 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 13:58:35,00 13:58:36,00 0 0 0 1 85       1 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:10:59,00 14:11:07,00 0 0 0 8 93       1 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:13:46,00 14:13:48,00 0 0 0 2 95       1 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:21:11,00 14:21:10,00 0 0 0 -2 97       1 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:23:12,00 14:23:07,00 0 0 0 -10 107       1 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:23:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 907 Sim     1 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:27:41,00 14:27:48,00 0 0 0 7 914       1 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:31:50,00 14:31:55,00 0 0 0 5 919       1 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:40:03,00 14:40:21,00 0 0 0 18 937       1 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:41:53,00 14:42:28,00 0 0 0 35 972       1 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 14:50:47,00 14:51:25,00 0 0 0 38 1010       1 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 14:57:15,00 14:39:22,00 0 0 0 0 1010   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:02:02,00 15:02:35,00 0 0 0 33 1043       1 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:24:09,00 15:24:33,00 0 0 0 24 1067       1 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:26:14,00 15:26:35,00 0 0 0 21 1088       1 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:29:24,00 15:29:33,00 0 0 0 0 1088   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:41:24,00 15:41:57,00 0 0 0 33 1121       1 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 15:50:36,00 15:51:03,00 0 0 0 0 1121   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:50:36,00 00:00:00,00 1903 1927 0 24 1145       1 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:13:03,00
Pontos Perdidos1145
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1145


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:24,726
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - META ZEROLargada12:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 13:03:06,00 13:03:10,00 0 0 0 4 4       1 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:20:42,00 13:21:18,00 0 0 0 0 4   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:26:05,00 13:26:05,00 0 0 0 0 4       1 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:28:48,00 13:28:48,00 0 0 0 0 4       1 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:32:13,00 13:32:11,00 0 0 0 -4 8       1 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:35:11,00 13:35:29,00 0 0 0 18 26       1 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:36:39,00 13:37:18,00 0 0 0 39 65       4 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:40:09,00 13:40:59,00 0 0 0 50 115       4 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:44:09,00 13:44:35,00 0 0 0 26 141       4 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 13:58:51,00 13:58:55,00 0 0 0 4 145       3 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 13:59:57,00 13:59:56,00 0 0 0 -2 147       3 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 14:08:35,00 14:08:41,00 0 0 0 6 153       3 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:20:59,00 14:21:12,00 0 0 0 13 166       3 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:23:46,00 14:24:08,00 0 0 0 22 188       3 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:31:11,00 14:31:22,00 0 0 0 11 199       4 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:33:12,00 00:00:00,00 0 0 0 800 999 Sim     8 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:33:51,00 14:34:49,00 0 0 0 58 1057       4 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:37:41,00 14:38:46,00 0 0 0 65 1122       5 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:41:50,00 14:42:36,00 0 0 0 46 1168       5 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:50:03,00 14:50:08,00 0 0 0 5 1173       4 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:51:53,00 14:52:04,00 0 0 0 11 1184       4 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 15:00:47,00 15:00:53,00 0 0 0 6 1190       4 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 15:07:15,00 14:48:58,00 0 0 0 0 1190   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:12:02,00 15:12:15,00 0 0 0 13 1203       3 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:34:09,00 15:34:17,00 0 0 0 8 1211       3 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:36:14,00 15:36:32,00 0 0 0 18 1229       3 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:39:24,00 15:39:26,00 0 0 0 0 1229   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:51:24,00 15:51:53,00 0 0 0 29 1258       3 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 16:00:36,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1258   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:00:36,00 00:00:00,00 1903 1910 0 7 1265       2 TR37 - 256 m
Tempo de Prova11:12:00,00
Pontos Perdidos1265
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1265


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:24,882
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe20 - ATITUDELargada12:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 12:57:06,00 12:57:11,00 0 0 0 5 5       2 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:14:42,00 13:14:52,00 0 0 0 0 5   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:20:05,00 13:20:07,00 0 0 0 2 7       2 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:22:48,00 13:22:51,00 0 0 0 3 10       2 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:26:13,00 13:26:18,00 0 0 0 5 15       2 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:29:11,00 13:29:46,00 0 0 0 35 50       7 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:30:39,00 13:31:43,00 0 0 0 64 114       7 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:34:09,00 13:34:29,00 0 0 0 20 134       5 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:38:09,00 13:38:12,00 0 0 0 3 137       3 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 13:52:51,00 13:53:02,00 0 0 0 11 148       4 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 13:53:57,00 13:53:57,00 0 0 0 0 148       4 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 14:02:35,00 14:02:41,00 0 0 0 6 154       4 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:14:59,00 14:15:26,00 0 0 0 27 181       4 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:17:46,00 14:18:00,00 0 0 0 14 195       4 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:25:11,00 14:25:12,00 0 0 0 1 196       3 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:27:12,00 14:27:13,00 0 0 0 1 197       3 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:27:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 997 Sim     3 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:31:41,00 14:31:49,00 0 0 0 8 1005       2 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:35:50,00 14:36:44,00 0 0 0 54 1059       3 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:44:03,00 14:43:56,00 0 0 0 -14 1073       3 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:45:53,00 14:45:54,00 0 0 0 1 1074       2 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 14:54:47,00 14:54:56,00 0 0 0 9 1083       2 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 15:01:15,00 14:43:14,00 0 0 0 0 1083   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:06:02,00 15:06:32,00 0 0 0 30 1113       2 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:28:09,00 15:28:49,00 0 0 0 40 1153       2 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:30:14,00 15:30:40,00 0 0 0 26 1179       2 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:33:24,00 15:34:03,00 0 0 0 0 1179   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:45:24,00 15:46:09,00 0 0 0 45 1224       2 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 15:54:36,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1224   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:54:36,00 00:00:00,00 1903 1945 0 42 1266       3 TR37 - 256 m
Tempo de Prova11:18:00,00
Pontos Perdidos1266
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1266


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:25,54
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIMLargada12:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 12:59:06,00 12:59:13,00 0 0 0 7 7       3 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:16:42,00 13:16:57,00 0 0 0 0 7   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:22:05,00 13:22:06,00 0 0 0 1 8       3 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:24:48,00 13:24:56,00 0 0 0 8 16       3 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:28:13,00 13:28:31,00 0 0 0 18 34       5 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:31:11,00 13:31:18,00 0 0 0 7 41       4 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:32:39,00 13:32:57,00 0 0 0 18 59       3 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:36:09,00 13:36:29,00 0 0 0 20 79       2 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:40:09,00 13:39:56,00 0 0 0 -26 105       2 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 13:54:51,00 13:54:56,00 0 0 0 5 110       2 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 13:55:57,00 13:56:05,00 0 0 0 8 118       2 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 14:04:35,00 14:04:42,00 0 0 0 7 125       2 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:16:59,00 14:17:19,00 0 0 0 20 145       2 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:19:46,00 14:19:55,00 0 0 0 9 154       2 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:27:11,00 14:27:31,00 0 0 0 20 174       2 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:29:12,00 14:29:24,00 0 0 0 12 186       2 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:29:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 986 Sim     2 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:33:41,00 14:34:11,00 0 0 0 30 1016       3 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:37:50,00 14:37:56,00 0 0 0 6 1022       2 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:46:03,00 14:46:45,00 0 0 0 42 1064       2 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:47:53,00 14:48:49,00 0 0 0 56 1120       3 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 14:56:47,00 14:57:53,00 0 0 0 66 1186       3 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 15:03:15,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1186   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:08:02,00 15:09:28,00 0 0 0 86 1272       4 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:30:09,00 15:32:10,00 0 0 0 121 1393       4 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:32:14,00 15:34:36,00 0 0 0 142 1535       4 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:35:24,00 15:37:46,00 0 0 0 0 1535   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:47:24,00 15:50:03,00 0 0 0 159 1694       4 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 15:56:36,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1694   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:56:36,00 00:00:00,00 1903 2053 0 150 1844       4 TR37 - 256 m
Tempo de Prova11:16:00,00
Pontos Perdidos1844
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1844


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:25,225
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe25 - TEIÚLargada12:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 13:07:06,00 13:07:17,00 0 0 0 11 11       5 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:24:42,00 13:24:53,00 0 0 0 0 11   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:30:05,00 13:30:08,00 0 0 0 3 14       5 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:32:48,00 13:32:51,00 0 0 0 3 17       4 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:36:13,00 13:36:40,00 0 0 0 27 44       7 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:39:11,00 13:39:10,00 0 0 0 -2 46       5 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:40:39,00 13:40:41,00 0 0 0 2 48       2 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:44:09,00 13:45:44,00 0 0 0 95 143       6 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:48:09,00 13:48:20,00 0 0 0 11 154       5 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 14:02:51,00 14:02:54,00 0 0 0 3 157       5 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 14:03:57,00 14:04:04,00 0 0 0 7 164       5 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 14:12:35,00 14:12:38,00 0 0 0 3 167       5 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:24:59,00 14:26:03,00 0 0 0 64 231       5 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:27:46,00 14:28:26,00 0 0 0 40 271       5 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:35:11,00 14:35:21,00 0 0 0 10 281       5 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:37:12,00 14:37:25,00 0 0 0 13 294       4 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:37:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1094 Sim     5 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:41:41,00 14:42:06,00 0 0 0 25 1119       4 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:45:50,00 14:45:58,00 0 0 0 8 1127       4 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:54:03,00 14:55:07,00 0 0 0 64 1191       5 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:55:53,00 14:57:18,00 0 0 0 85 1276       5 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 15:04:47,00 15:06:28,00 0 0 0 101 1377       5 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 15:11:15,00 14:54:37,00 0 0 0 0 1377   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:16:02,00 15:17:57,00 0 0 0 115 1492       5 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:38:09,00 15:40:20,00 0 0 0 131 1623       5 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:40:14,00 15:42:34,00 0 0 0 140 1763       5 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:43:24,00 15:45:53,00 0 0 0 0 1763   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:55:24,00 15:57:52,00 0 0 0 148 1911       5 TR36 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:04:36,00 00:00:00,00 1903 2053 0 150 2061       5 TR37 - 256 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 16:04:36,00 00:00:00,00 0 0 0 0 2061   Sim   0 TR37 - 256 m
Tempo de Prova11:08:00,00
Pontos Perdidos2061
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2061


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:25,397
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - DISCOVERYLargada12:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 12:51:06,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     9 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:08:42,00 13:08:44,00 0 0 0 0 800   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:14:05,00 13:14:03,00 0 0 0 -4 804       9 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:16:48,00 13:16:50,00 0 0 0 2 806       9 TR05 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:44:13,00 13:20:13,00 13:20:15,00 0 0 0 2 808       9 TR06 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:47:11,00 13:23:11,00 13:23:56,00 0 0 0 45 853       9 TR07 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:48:39,00 13:24:39,00 13:24:47,00 0 0 0 8 861       9 TR07 - 131 m
30 - goiabeira Hora 00:52:09,00 13:28:09,00 13:28:16,00 0 0 0 7 868       9 TR08 - 111 m
04 - tronco raiz Hora 00:56:09,00 13:32:09,00 13:31:53,00 0 0 0 -32 900       9 TR09 - 88 m
08 - goiabeira 2 Hora 01:10:51,00 13:46:51,00 13:46:52,00 0 0 0 1 901       8 TR12 - 50 m
12 - depois do cupim Hora 01:11:57,00 13:47:57,00 13:47:58,00 0 0 0 1 902       8 TR12 - 116 m
16 - arvore na trilha do gado Hora 01:20:35,00 13:56:35,00 13:56:38,00 0 0 0 3 905       8 TR13 - 287 m
20 - arvore torta Hora 01:32:59,00 14:08:59,00 14:09:31,00 0 0 0 32 937       8 TR14 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:35:46,00 14:11:46,00 14:12:00,00 0 0 0 14 951       8 TR14 - 234 m
28 - cerca Hora 01:43:11,00 14:19:11,00 14:19:11,00 0 0 0 0 951       8 TR18 - 46 m
03 - mourão na cerca Hora 01:45:12,00 14:21:12,00 14:21:05,00 0 0 0 -14 965       7 TR18 - 169 m
07 - escondido no padrão Hora 01:45:51,00 14:21:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1765 Sim     8 TR18 - 208 m
11 - padrão Hora 01:49:41,00 14:25:41,00 14:25:58,00 0 0 0 17 1782       8 TR20 - 159 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:53:50,00 14:29:50,00 14:29:54,00 0 0 0 4 1786       7 TR22 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 02:02:03,00 14:38:03,00 14:38:22,00 0 0 0 19 1805       7 TR22 - 593 m
23 - arvore torta Hora 02:03:53,00 14:39:53,00 14:40:22,00 0 0 0 29 1834       7 TR22 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:12:47,00 14:48:47,00 14:49:32,00 0 0 0 45 1879       7 TR25 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:19:15,00 14:55:15,00 14:37:35,00 0 0 0 0 1879   Sim   0 TR27 - 373 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:24:02,00 15:00:02,00 15:00:51,00 0 0 0 49 1928       7 TR29 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:46:09,00 15:22:09,00 15:23:23,00 0 0 0 74 2002       6 TR31 - 262 m
17 - porteira Hora 02:48:14,00 15:24:14,00 15:25:27,00 0 0 0 73 2075       6 TR31 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:51:24,00 15:27:24,00 15:28:53,00 0 0 0 0 2075   Sim   0 TR33 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 03:03:24,00 15:39:24,00 15:40:54,00 0 0 0 90 2165       6 TR36 - 262 m
29 - chegada Hora 03:12:36,00 15:48:36,00 15:49:58,00 0 0 0 0 2165   Sim   0 TR37 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:48:36,00 00:00:00,00 1903 1987 0 84 2249       6 TR37 - 256 m
Tempo de Prova03:13:58,00
Pontos Perdidos2249
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2249


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:25,600
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - OS LAGARTOS-ITÚLargada12:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
02 - cerca viva Hora 00:15:06,00 12:55:06,00 12:55:41,00 0 0 0 35 35       8 TR01 - 906 m
06 - pau de jacaré Hora 00:32:42,00 13:12:42,00 13:13:08,00 0 0 0 0 35   Sim   0 TR04 - 500 m
10 - porteira quebrada Hora 00:38:05,00 13:18:05,00 13:18:06,00 0 0 0 1 36       8 TR05 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:40:48,00 13:20:48,00 13:20:59,00 0 0 0 11 47       8 TR05 - 258 m
