CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:14,178
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC06 PC10 PC14 PC18 PC22 PC26 PC12 PC20 PC24 PC15 PC19 PC23 PC31 PC05 PC21 PC13 PC17 PC09 PC25 PC29 PC32Tp.Prova
1 59 - GAIA NA TRILHA 444 0 444 0-84122624165-10019-369300-30241301813-303:04:02,48
2 66 - CARPE DIEM 1806 0 1806 0-32-202061492212498338146486550691001260135125-3403:05:53,90
3 62 - PASSO A PASSO 2374 0 2374 06193323283993557434203858560679291011516912103:06:38,24
4 52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE 9863 0 9863 0-361621160060080080080060060060060006006006000600600-60003:55:25,00
5 65 - NADA É POR ACASO 11200 0 11200 0600600600600600-60060060080060060060006006006000800600-60004:08:13,48


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:14,428
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe59 - GAIA NA TRILHALargada13:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:21:17,00 13:43:17,00 13:43:28,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:27:15,00 13:49:15,00 13:49:11,00 0 0 0 -8 8       2 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:30:03,00 13:52:03,00 13:52:07,00 0 0 0 4 12       1 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:33:38,00 13:55:38,00 13:55:50,00 0 0 0 12 24       1 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:36:55,00 13:58:55,00 13:59:21,00 0 0 0 26 50       1 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:38:36,00 14:00:36,00 14:01:00,00 0 0 0 24 74       1 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:58:25,00 14:20:25,00 14:20:41,00 0 0 0 16 90       1 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:25:09,00 14:47:09,00 14:47:14,00 0 0 0 5 95       1 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:30:06,00 14:52:06,00 14:51:16,00 0 0 0 -100 195       1 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:39:30,00 15:01:30,00 15:01:49,00 0 0 0 19 214       1 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:48:07,00 15:10:07,00 15:09:49,00 0 0 0 -36 250       1 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:50:02,00 15:12:02,00 15:13:35,00 0 0 0 93 343       1 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:00:51,00 15:22:51,00 15:22:51,00 0 0 0 0 343       1 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:06:52,00 15:28:52,00 15:10:20,00 0 0 0 0 343   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:13:12,00 15:35:12,00 15:34:57,00 0 0 0 -30 373       1 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:34:30,00 15:56:30,00 15:56:54,00 0 0 0 24 397       1 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:36:41,00 15:58:41,00 15:58:54,00 0 0 0 13 410       1 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:41:20,00 16:03:20,00 16:03:42,00 0 0 0 0 410   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:53:58,00 16:15:58,00 16:16:16,00 0 0 0 18 428       1 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 03:03:49,00 16:25:49,00 16:26:02,00 0 0 0 13 441       1 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:25:49,00 00:00:00,00 1903 1900 0 -3 444       1 TR30 - 256 m
Tempo de Prova03:04:02,00
Pontos Perdidos444
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos444


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:14,599
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe66 - CARPE DIEMLargada13:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:21:17,00 13:47:17,00 13:46:38,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:27:15,00 13:53:15,00 13:52:59,00 0 0 0 -32 32       3 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:30:03,00 13:56:03,00 13:55:53,00 0 0 0 -20 52       4 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:33:38,00 13:59:38,00 14:03:04,00 0 0 0 206 258       2 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:36:55,00 14:02:55,00 14:05:24,00 0 0 0 149 407       2 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:38:36,00 14:04:36,00 14:08:17,00 0 0 0 221 628       2 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:58:25,00 14:24:25,00 14:28:34,00 0 0 0 249 877       2 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:25:09,00 14:51:09,00 14:52:32,00 0 0 0 83 960       2 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:30:06,00 14:56:06,00 14:56:44,00 0 0 0 38 998       2 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:39:30,00 15:05:30,00 15:05:44,00 0 0 0 14 1012       2 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:48:07,00 15:14:07,00 15:15:11,00 0 0 0 64 1076       2 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:50:02,00 15:16:02,00 15:17:28,00 0 0 0 86 1162       2 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:00:51,00 15:26:51,00 15:27:46,00 0 0 0 55 1217       2 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:06:52,00 15:32:52,00 15:15:51,00 0 0 0 0 1217   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:13:12,00 15:39:12,00 15:40:21,00 0 0 0 69 1286       2 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:34:30,00 16:00:30,00 16:02:10,00 0 0 0 100 1386       2 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:36:41,00 16:02:41,00 16:04:47,00 0 0 0 126 1512       2 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:41:20,00 16:07:20,00 16:09:59,00 0 0 0 0 1512   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:53:58,00 16:19:58,00 16:22:13,00 0 0 0 135 1647       2 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 03:03:49,00 16:29:49,00 16:31:54,00 0 0 0 125 1772       2 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:29:49,00 00:00:00,00 1903 1869 0 -34 1806       2 TR30 - 256 m
Tempo de Prova03:05:54,00
Pontos Perdidos1806
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1806


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:14,755
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe62 - PASSO A PASSOLargada13:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:21:17,00 13:45:17,00 13:45:02,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:27:15,00 13:51:15,00 13:51:21,00 0 0 0 6 6       1 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:30:03,00 13:54:03,00 13:54:22,00 0 0 0 19 25       2 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:33:38,00 13:57:38,00 14:03:10,00 0 0 0 332 357       4 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:36:55,00 14:00:55,00 14:06:23,00 0 0 0 328 685       3 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:38:36,00 14:02:36,00 14:09:15,00 0 0 0 399 1084       3 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:58:25,00 14:22:25,00 14:28:20,00 0 0 0 355 1439       3 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:25:09,00 14:49:09,00 14:50:23,00 0 0 0 74 1513       3 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:30:06,00 14:54:06,00 14:54:40,00 0 0 0 34 1547       3 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:39:30,00 15:03:30,00 15:03:50,00 0 0 0 20 1567       3 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:48:07,00 15:12:07,00 15:12:45,00 0 0 0 38 1605       3 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:50:02,00 15:14:02,00 15:15:00,00 0 0 0 58 1663       3 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:00:51,00 15:24:51,00 15:25:47,00 0 0 0 56 1719       3 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:06:52,00 15:30:52,00 15:12:52,00 0 0 0 0 1719   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:13:12,00 15:37:12,00 15:38:19,00 0 0 0 67 1786       3 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:34:30,00 15:58:30,00 16:00:02,00 0 0 0 92 1878       3 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:36:41,00 16:00:41,00 16:02:12,00 0 0 0 91 1969       3 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:41:20,00 16:05:20,00 16:07:03,00 0 0 0 0 1969   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:53:58,00 16:17:58,00 16:19:53,00 0 0 0 115 2084       3 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 03:03:49,00 16:27:49,00 16:30:38,00 0 0 0 169 2253       3 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:27:49,00 00:00:00,00 1903 2024 0 121 2374       3 TR30 - 256 m
Tempo de Prova03:06:38,00
Pontos Perdidos2374
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2374


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:14,927
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLELargada13:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:21:17,00 13:49:17,00 13:47:22,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:27:15,00 13:55:15,00 13:54:57,00 0 0 0 -36 36       4 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:30:03,00 13:58:03,00 13:58:19,00 0 0 0 16 52       3 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:33:38,00 14:01:38,00 14:05:09,00 0 0 0 211 263       3 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:36:55,00 14:04:55,00 14:18:14,00 0 0 0 600 863       4 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:38:36,00 14:06:36,00 14:22:47,00 0 0 0 600 1463       4 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:58:25,00 14:26:25,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2263 Sim     4 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:25:09,00 14:53:09,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3063 Sim     4 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:30:06,00 14:58:06,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3863 Sim     4 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:39:30,00 15:07:30,00 15:23:35,00 0 0 0 600 4463       4 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:48:07,00 15:16:07,00 15:34:29,00 0 0 0 600 5063       4 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:50:02,00 15:18:02,00 15:37:17,00 0 0 0 600 5663       4 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:00:51,00 15:28:51,00 15:50:54,00 0 0 0 600 6263       4 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:06:52,00 15:34:52,00 15:42:20,00 0 0 0 0 6263   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:13:12,00 15:41:12,00 16:13:03,00 0 0 0 600 6863       4 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:34:30,00 16:02:30,00 16:41:08,00 0 0 0 600 7463       4 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:36:41,00 16:04:41,00 16:43:44,00 0 0 0 600 8063       4 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:41:20,00 16:09:20,00 00:00:00,00 0 0 0 0 8063   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:53:58,00 16:21:58,00 17:14:37,00 0 0 0 600 8663       4 TR29 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:31:49,00 00:00:00,00 1903 525 0 -600 9263       4 TR30 - 256 m
29 - chegada Hora 03:03:49,00 16:31:49,00 17:23:25,00 0 0 0 600 9863       4 TR30 - 256 m
Tempo de Prova03:55:25,00
Pontos Perdidos9863
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9863


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:10:15,192
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe65 - NADA É POR ACASOLargada13:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:21:17,00 13:51:17,00 14:01:05,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:27:15,00 13:57:15,00 14:12:25,00 0 0 0 600 600       5 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:30:03,00 14:00:03,00 14:19:11,00 0 0 0 600 1200       5 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:33:38,00 14:03:38,00 14:25:59,00 0 0 0 600 1800       5 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:36:55,00 14:06:55,00 14:33:20,00 0 0 0 600 2400       5 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:38:36,00 14:08:36,00 14:36:49,00 0 0 0 600 3000       5 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:58:25,00 14:28:25,00 13:49:03,00 0 0 0 -600 3600       5 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:25:09,00 14:55:09,00 15:59:14,00 0 0 0 600 4200       5 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:30:06,00 15:00:06,00 16:04:36,00 0 0 0 600 4800       5 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:39:30,00 15:09:30,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5600 Sim     5 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:48:07,00 15:18:07,00 16:32:27,00 0 0 0 600 6200       5 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:50:02,00 15:20:02,00 16:35:07,00 0 0 0 600 6800       5 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 02:00:51,00 15:30:51,00 16:46:51,00 0 0 0 600 7400       5 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:06:52,00 15:36:52,00 16:33:52,00 0 0 0 0 7400   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:13:12,00 15:43:12,00 16:57:51,00 0 0 0 600 8000       5 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:34:30,00 16:04:30,00 17:09:53,00 0 0 0 600 8600       5 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:36:41,00 16:06:41,00 17:12:35,00 0 0 0 600 9200       5 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:41:20,00 16:11:20,00 17:15:49,00 0 0 0 0 9200   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:53:58,00 16:23:58,00 00:00:00,00 0 0 0 800 10000 Sim     5 TR29 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:33:49,00 00:00:00,00 1903 950 0 -600 10600       5 TR30 - 256 m
29 - chegada Hora 03:03:49,00 16:33:49,00 17:38:13,00 0 0 0 600 11200       5 TR30 - 256 m
Tempo de Prova04:08:13,00
Pontos Perdidos11200
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos11200