CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:49,312
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC06 PC10 PC14 PC18 PC22 PC26 PC12 PC20 PC24 PC15 PC19 PC23 PC31 PC05 PC21 PC13 PC17 PC09 PC25 PC29 PC32Tp.Prova
1 55 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 225 0 225 0-21-4931814-361-180-20061512021151202:58:55,36
2 63 - TRUPI-K-NO-KOKO 374 0 374 0-2441817-647-921212412607331402161202:58:46,24
3 61 - LONGE DE TUDO 554 0 554 0441314648852515251049022-165053352602:59:14,84
4 53 - ARDILLAS 608 0 608 0-247-1001522-440-12-34-280-80-74-780-66-90-4202:57:54,90
5 58 - UPTON 650 0 650 0-8-10762921-677-3493546410223945058474702:59:27,00
6 57 - ENDURANCE 654 0 654 0-212612106195-6723320526162074717702:59:50,78
7 51 - GUAIAMUM 740 0 740 0-2251951511016301-147-80-444110188-16002:58:48,42
8 56 - NO DURO 1405 0 1405 0-262512182384382-16-8-50-44-640-80-74-740-56-58-4102:58:10,54
9 54 - RAIZ DA GLÓRIA 1601 0 1601 01319223237820277-3262891120166141145016013215203:00:51,54
10 67 - A4 1612 0 1612 0-187381742602286436-464-263-220-543844062373702:59:16,60
11 64 - NO RITMO 1729 0 1729 0301565165312-160-222-429526405910412001221379603:00:56,60
12 60 - RESGATA NÓIS 1938 0 1938 01175689-78-154-458-10-66-920-218-168-1720-158-162-9302:57:19,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:49,577
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe55 - SEMPRE EM FRENTE REXAMLargada12:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:18:42,00 13:18:31,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:24:28,00 13:24:27,00 0 0 0 -2 2       3 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:27:11,00 13:27:12,00 0 0 0 1 3       4 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:30:39,00 13:30:37,00 0 0 0 -4 7       2 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:33:47,00 13:33:56,00 0 0 0 9 16       3 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:35:22,00 13:35:53,00 0 0 0 31 47       5 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 13:54:01,00 13:54:09,00 0 0 0 8 55       4 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:20:09,00 14:20:23,00 0 0 0 14 69       2 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:25:05,00 14:24:47,00 0 0 0 -36 105       2 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:34:15,00 14:34:16,00 0 0 0 1 106       2 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:42:36,00 14:42:27,00 0 0 0 -18 124       2 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:44:27,00 14:44:27,00 0 0 0 0 124       1 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 14:54:59,00 14:54:49,00 0 0 0 -20 144       1 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:00:49,00 14:42:22,00 0 0 0 0 144   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:07:01,00 15:07:07,00 0 0 0 6 150       1 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:28:07,00 15:28:22,00 0 0 0 15 165       1 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:30:14,00 15:30:26,00 0 0 0 12 177       1 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:34:49,00 00:00:00,00 0 0 0 0 177   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:47:08,00 15:47:29,00 0 0 0 21 198       1 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 15:56:40,00 15:56:55,00 0 0 0 15 213       1 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:56:40,00 00:00:00,00 1903 1915 0 12 225       1 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:58:55,00
Pontos Perdidos225
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos225


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:49,748
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe63 - TRUPI-K-NO-KOKOLargada13:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:28:42,00 13:28:55,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:34:28,00 13:34:27,00 0 0 0 -2 2       6 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:37:11,00 13:37:15,00 0 0 0 4 6       6 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:40:39,00 13:40:43,00 0 0 0 4 10       5 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:43:47,00 13:44:05,00 0 0 0 18 28       5 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:45:22,00 13:45:39,00 0 0 0 17 45       4 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 14:04:01,00 14:03:58,00 0 0 0 -6 51       3 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:30:09,00 14:30:56,00 0 0 0 47 98       4 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:35:05,00 14:34:19,00 0 0 0 -92 190       4 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:44:15,00 14:44:27,00 0 0 0 12 202       4 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:52:36,00 14:52:48,00 0 0 0 12 214       4 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:54:27,00 14:55:08,00 0 0 0 41 255       4 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 15:04:59,00 15:05:25,00 0 0 0 26 281       4 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:10:49,00 14:52:38,00 0 0 0 0 281   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:17:01,00 15:17:08,00 0 0 0 7 288       3 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:38:07,00 15:38:40,00 0 0 0 33 321       2 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:40:14,00 15:40:28,00 0 0 0 14 335       2 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:44:49,00 15:44:55,00 0 0 0 0 335   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:57:08,00 15:57:29,00 0 0 0 21 356       2 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 16:06:40,00 16:06:46,00 0 0 0 6 362       2 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:06:40,00 00:00:00,00 1903 1915 0 12 374       2 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:58:46,00
Pontos Perdidos374
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos374


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:49,936
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe61 - LONGE DE TUDOLargada13:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:30:42,00 13:31:11,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:36:28,00 13:36:32,00 0 0 0 4 4       9 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:39:11,00 13:39:15,00 0 0 0 4 8       8 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:42:39,00 13:42:40,00 0 0 0 1 9       3 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:45:47,00 13:46:18,00 0 0 0 31 40       6 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:47:22,00 13:48:08,00 0 0 0 46 86       6 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 14:06:01,00 14:06:49,00 0 0 0 48 134       7 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:32:09,00 14:33:34,00 0 0 0 85 219       6 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:37:05,00 14:37:30,00 0 0 0 25 244       5 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:46:15,00 14:46:30,00 0 0 0 15 259       5 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:54:36,00 14:55:01,00 0 0 0 25 284       5 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:56:27,00 14:58:11,00 0 0 0 104 388       6 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 15:06:59,00 15:07:08,00 0 0 0 9 397       6 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:12:49,00 14:56:30,00 0 0 0 0 397   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:19:01,00 15:19:23,00 0 0 0 22 419       6 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:40:07,00 15:39:59,00 0 0 0 -16 435       5 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:42:14,00 15:42:19,00 0 0 0 5 440       5 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:46:49,00 15:47:24,00 0 0 0 0 440   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:59:08,00 16:00:01,00 0 0 0 53 493       4 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 16:08:40,00 16:09:15,00 0 0 0 35 528       3 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:08:40,00 00:00:00,00 1903 1929 0 26 554       4 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:59:15,00
Pontos Perdidos554
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos554


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,107
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe53 - ARDILLASLargada12:56:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:16:42,00 13:16:46,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:22:28,00 13:22:27,00 0 0 0 -2 2       7 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:25:11,00 13:25:15,00 0 0 0 4 6       7 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:28:39,00 13:28:46,00 0 0 0 7 13       6 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:31:47,00 13:31:42,00 0 0 0 -10 23       4 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:33:22,00 13:33:22,00 0 0 0 0 23       2 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 13:52:01,00 13:52:16,00 0 0 0 15 38       2 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:18:09,00 14:18:31,00 0 0 0 22 60       1 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:23:05,00 14:22:43,00 0 0 0 -44 104       1 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:32:15,00 14:32:15,00 0 0 0 0 104       1 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:40:36,00 14:40:30,00 0 0 0 -12 116       1 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:42:27,00 14:42:10,00 0 0 0 -34 150       2 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 14:52:59,00 14:52:45,00 0 0 0 -28 178       2 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 14:58:49,00 14:39:45,00 0 0 0 0 178   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:05:01,00 15:04:21,00 0 0 0 -80 258       2 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:26:07,00 15:25:30,00 0 0 0 -74 332       3 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:28:14,00 15:27:35,00 0 0 0 -78 410       3 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:32:49,00 15:32:03,00 0 0 0 0 410   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:45:08,00 15:44:35,00 0 0 0 -66 476       3 TR29 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:54:40,00 00:00:00,00 1903 1861 0 -42 518       3 TR30 - 256 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 15:54:40,00 15:53:55,00 0 0 0 -90 608       4 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:57:55,00
Pontos Perdidos608
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos608


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,248
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe58 - UPTONLargada13:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:26:42,00 13:26:15,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:32:28,00 13:32:24,00 0 0 0 -8 8       10 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:35:11,00 13:35:06,00 0 0 0 -10 18       10 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:38:39,00 13:39:55,00 0 0 0 76 94       11 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:41:47,00 13:42:16,00 0 0 0 29 123       9 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:43:22,00 13:43:43,00 0 0 0 21 144       8 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 14:02:01,00 14:01:58,00 0 0 0 -6 150       8 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:28:09,00 14:29:26,00 0 0 0 77 227       7 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:33:05,00 14:32:48,00 0 0 0 -34 261       6 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:42:15,00 14:42:24,00 0 0 0 9 270       6 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:50:36,00 14:51:11,00 0 0 0 35 305       6 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:52:27,00 14:53:13,00 0 0 0 46 351       5 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 15:02:59,00 15:03:40,00 0 0 0 41 392       5 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:08:49,00 14:50:53,00 0 0 0 0 392   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:15:01,00 15:15:23,00 0 0 0 22 414       5 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:36:07,00 15:36:46,00 0 0 0 39 453       6 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:38:14,00 15:38:59,00 0 0 0 45 498       6 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:42:49,00 15:43:30,00 0 0 0 0 498   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:55:08,00 15:56:06,00 0 0 0 58 556       6 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 16:04:40,00 16:05:27,00 0 0 0 47 603       5 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:04:40,00 00:00:00,00 1903 1950 0 47 650       6 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:59:27,00
Pontos Perdidos650
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos650


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,419
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe57 - ENDURANCELargada13:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:20:42,00 13:20:36,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:26:28,00 13:26:27,00 0 0 0 -2 2       2 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:29:11,00 13:29:12,00 0 0 0 1 3       3 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:32:39,00 13:32:41,00 0 0 0 2 5       1 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:35:47,00 13:35:53,00 0 0 0 6 11       1 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:37:22,00 13:37:34,00 0 0 0 12 23       3 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 13:56:01,00 13:56:11,00 0 0 0 10 33       1 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:22:09,00 14:23:10,00 0 0 0 61 94       3 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:27:05,00 14:28:40,00 0 0 0 95 189       3 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:36:15,00 14:36:12,00 0 0 0 -6 195       3 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:44:36,00 14:44:43,00 0 0 0 7 202       3 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:46:27,00 14:46:50,00 0 0 0 23 225       3 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 14:56:59,00 14:57:31,00 0 0 0 32 257       3 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:02:49,00 14:47:28,00 0 0 0 0 257   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:09:01,00 15:09:53,00 0 0 0 52 309       4 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:30:07,00 15:31:08,00 0 0 0 61 370       4 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:32:14,00 15:33:16,00 0 0 0 62 432       4 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:36:49,00 15:37:59,00 0 0 0 0 432   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:49:08,00 15:50:22,00 0 0 0 74 506       5 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 15:58:40,00 15:59:51,00 0 0 0 71 577       6 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   15:58:40,00 00:00:00,00 1903 1980 0 77 654       5 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:59:51,00
Pontos Perdidos654
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos654


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,622
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe51 - GUAIAMUMLargada13:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:34:42,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:40:28,00 13:40:27,00 0 0 0 -2 2       4 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:43:11,00 13:43:13,00 0 0 0 2 4       5 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:46:39,00 13:47:30,00 0 0 0 51 55       9 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:49:47,00 13:51:22,00 0 0 0 95 150       10 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:51:22,00 13:53:53,00 0 0 0 151 301       10 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 14:10:01,00 14:11:42,00 0 0 0 101 402       9 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:36:09,00 14:37:12,00 0 0 0 63 465       9 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:41:05,00 14:41:05,00 0 0 0 0 465       9 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:50:15,00 14:50:16,00 0 0 0 1 466       8 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:58:36,00 14:58:29,00 0 0 0 -14 480       7 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 15:00:27,00 15:00:34,00 0 0 0 7 487       7 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 15:10:59,00 15:10:55,00 0 0 0 -8 495       7 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:16:49,00 14:58:12,00 0 0 0 0 495   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:23:01,00 15:22:39,00 0 0 0 -44 539       7 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:44:07,00 15:44:11,00 0 0 0 4 543       7 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:46:14,00 15:46:25,00 0 0 0 11 554       7 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:50:49,00 15:50:56,00 0 0 0 0 554   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 16:03:08,00 16:03:26,00 0 0 0 18 572       7 TR29 - 262 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:12:40,00 00:00:00,00 1903 1743 0 -160 732       7 TR30 - 256 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 16:12:40,00 16:12:48,00 0 0 0 8 740       7 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:58:48,00
Pontos Perdidos740
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos740


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,794
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe56 - NO DUROLargada13:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:24:42,00 13:24:43,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:30:28,00 13:30:27,00 0 0 0 -2 2       5 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:33:11,00 13:33:17,00 0 0 0 6 8       9 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:36:39,00 13:40:50,00 0 0 0 251 259       12 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:39:47,00 13:43:25,00 0 0 0 218 477       12 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:41:22,00 13:45:20,00 0 0 0 238 715       12 TR06 - 131 m
12 - depois do cupim Hora 00:56:01,00 14:00:01,00 14:00:44,00 0 0 0 43 758       12 TR10 - 116 m
20 - arvore torta Hora 01:22:09,00 14:26:09,00 14:27:31,00 0 0 0 82 840       12 TR12 - 175 m
24 - depois da arvore torta Hora 01:27:05,00 14:31:05,00 14:30:57,00 0 0 0 -16 856       11 TR12 - 234 m
15 - pegadinha cx d´água Hora 01:36:15,00 14:40:15,00 14:40:11,00 0 0 0 -8 864       10 TR17 - 59 m
19 - raiz no barranco Hora 01:44:36,00 14:48:36,00 14:48:11,00 0 0 0 -50 914       10 TR17 - 593 m
23 - arvore torta Hora 01:46:27,00 14:50:27,00 14:50:05,00 0 0 0 -44 958       10 TR17 - 712 m
31 - duas arvores Hora 01:56:59,00 15:00:59,00 15:00:27,00 0 0 0 -64 1022       10 TR20 - 414 m
05 - 3 postes Hora 02:02:49,00 15:06:49,00 14:47:42,00 0 0 0 0 1022   Sim   0 TR20 - 787 m
21 - arvore no rebolation Hora 02:09:01,00 15:13:01,00 15:12:21,00 0 0 0 -80 1102       9 TR22 - 257 m
13 - pinheiro Hora 02:30:07,00 15:34:07,00 15:33:30,00 0 0 0 -74 1176       9 TR24- 262 m
17 - porteira Hora 02:32:14,00 15:36:14,00 15:35:37,00 0 0 0 -74 1250       9 TR24 - 404 m
09 - raiz da estrada Hora 02:36:49,00 15:40:49,00 15:40:03,00 0 0 0 0 1250   Sim   0 TR26 - 178 m
25 - banco antes da ponte Hora 02:49:08,00 15:53:08,00 15:52:40,00 0 0 0 -56 1306       8 TR29 - 262 m
29 - chegada Hora 02:58:40,00 16:02:40,00 16:02:11,00 0 0 0 -58 1364       8 TR30 - 256 m
32 - chegada (VIRT) Dist   16:02:40,00 00:00:00,00 1903 1862 0 -41 1405       8 TR30 - 256 m
Tempo de Prova02:58:11,00
Pontos Perdidos1405
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1405


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa2. ETAPAData05/09/201005/09/2010 20:09:50,965
LocalSERRA DO LEITEMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe54 - RAIZ DA GLÓRIALargada13:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
06 - pau de jacaré Hora 00:20:42,00 13:38:42,00 13:38:48,00 0 0 0 0 0   Sim   0 TR03 - 622 m
10 - porteira quebrada Hora 00:26:28,00 13:44:28,00 13:44:41,00 0 0 0 13 13       11 TR04 - 95 m
14 - tronco caído Hora 00:29:11,00 13:47:11,00 13:47:30,00 0 0 0 19 32       12 TR04 - 258 m
18 - arvore antes do rio Hora 00:32:39,00 13:50:39,00 13:51:01,00 0 0 0 22 54       8 TR05 - 96 m
22 - arvore e cerca Hora 00:35:47,00 13:53:47,00 13:54:19,00 0 0 0 32 86       8 TR06 - 74 m
26 - tronco no rio Hora 00:37:22,00 13:55:22,00 13:55:59,00 0 0 0 37 123       7 TR06 - 131 m
