CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:20,84
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC04 PC07 PC10 PC13 PC16 PC19 PC22 PC25 PC28 PC31 PC02 PC05 PC08 PC11 PC14 PC17 PC20 PC23 PC26 PC29 PC03 PC06 PC09 PC12 PC18 PC21 PC24 PC27 PC30 PC32 PC33Tp.Prova
1 25 - TEIÚ 6271 0 6271 -96-164-132-244-362978137011836725069696680092268294270272299326255299277289323165-40723904:18:43,00
2 15 - CATAFLAN NA VEIA 6387 0 6387 -46-136-40-106294860104056-32441104257800443460081-294-376-252800-48-86-170-212-198-600390-49204:10:38,42
3 9 - YAUARETÊ 6714 0 6714 -18-31439-46-34-86-146-2480-176-310-182-25047589283250216386346317299251316264267282285207-60029904:19:43,36
4 7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM 7948 0 7948 -12-190-68-600-4-306305624145242765352-532-402-468-462-390-378800-352-426-556-564-552-60070-60004:08:56,12
5 22 - OS LAGARTOS-ITÚ 8052 0 8052 -328004218281918330111199134121121147800104164521600367381357338349371372414409208-19627804:19:21,54
6 1 - META ZERO 9403 0 9403 161434-85284261093193128-198-142-156-172-416-340-600-552-600-600-600-564-588-536-566-594-600-600-60004:09:05,42
7 20 - ATITUDE 10464 0 10464 56-642819-22-8-50-440-86-256-344-262-424-254-292-304-340-600-600-600-600-600-600-600-580-538-534-552-600-7-60004:07:26,84
8 5 - INSTITUTO 3M 10676 0 10676 -18519-70-64-112-138-1840-110-280-162-156-292-268-286-314-352-596-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-50-60004:08:31,84
9 12 - DISCOVERY 10972 0 10972 8132284714823-680-100-236-228-156-296-246-266-276-546-598-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-487-60004:07:34,48


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:20,521
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe25 - TEIÚLargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 10:03:22,00 10:02:34,00 0 0 0 -96 96       9 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:12:20,00 10:10:58,00 0 0 0 -164 260       7 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:16:13,00 10:15:07,00 0 0 0 -132 392       8 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:22:26,00 10:20:24,00 0 0 0 -244 636       8 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:29:04,00 10:28:46,00 0 0 0 -36 672       8 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:35:20,00 10:35:49,00 0 0 0 29 701       8 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:39:02,00 10:40:20,00 0 0 0 78 779       8 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:44:40,00 10:46:57,00 0 0 0 137 916       7 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:45:45,00 10:47:57,00 0 0 0 0 916   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:48:28,00 10:50:26,00 0 0 0 118 1034       7 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:53:24,00 10:54:00,00 0 0 0 36 1070       7 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 10:58:18,00 10:59:30,00 0 0 0 72 1142       6 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 11:02:39,00 11:03:29,00 0 0 0 50 1192       5 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:12:50,00 11:13:59,00 0 0 0 69 1261       4 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:17:02,00 11:18:11,00 0 0 0 69 1330       4 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:19:51,00 11:20:57,00 0 0 0 66 1396       3 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:22:21,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2196 Sim     6 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:44:59,00 11:46:31,00 0 0 0 92 2288       4 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 11:58:11,00 12:02:39,00 0 0 0 268 2556       4 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:08:07,00 12:13:01,00 0 0 0 294 2850       4 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:50:14,00 12:54:44,00 0 0 0 270 3120       4 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:55:10,00 12:59:42,00 0 0 0 272 3392       3 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:57:43,00 13:02:42,00 0 0 0 299 3691       3 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 13:04:09,00 13:09:35,00 0 0 0 326 4017       1 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:14:09,00 13:18:24,00 0 0 0 255 4272       2 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:35:32,00 13:25:32,00 13:30:31,00 0 0 0 299 4571       2 TR47C - 42 m
21 - poste Hora 03:43:39,00 13:33:39,00 13:38:16,00 0 0 0 277 4848       2 TR51A -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:46:38,00 13:36:38,00 13:41:27,00 0 0 0 289 5137       2 TR51B - 124 m
27 - ferro 7 Hora 03:49:16,00 13:39:16,00 13:44:39,00 0 0 0 323 5460       2 TR51C - 126 m
30 - rio Hora 04:09:15,00 13:59:15,00 14:02:00,00 0 0 0 165 5625       2 TR58 - 158 m
33 - chegada Hora 04:14:44,00 14:04:44,00 14:08:43,00 0 0 0 239 5864       1 TR59 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:04:44,00 00:00:00,00 4107 3700 0 -407 6271       1 TR59 - 147 m
Tempo de Prova04:18:43,00
Pontos Perdidos6271
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6271


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:20,724
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - CATAFLAN NA VEIALargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 10:01:22,00 10:00:59,00 0 0 0 -46 46       7 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:10:20,00 10:09:12,00 0 0 0 -136 182       5 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:14:13,00 10:13:53,00 0 0 0 -40 222       5 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:20:26,00 10:19:33,00 0 0 0 -106 328       5 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:27:04,00 10:27:33,00 0 0 0 29 357       6 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:33:20,00 10:34:08,00 0 0 0 48 405       6 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:37:02,00 10:38:02,00 0 0 0 60 465       6 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:42:40,00 10:44:24,00 0 0 0 104 569       5 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:43:45,00 10:44:59,00 0 0 0 0 569   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:46:28,00 10:47:24,00 0 0 0 56 625       5 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:51:24,00 10:51:08,00 0 0 0 -32 657       4 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 10:56:18,00 10:57:02,00 0 0 0 44 701       3 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 11:00:39,00 11:02:29,00 0 0 0 110 811       3 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:10:50,00 11:11:32,00 0 0 0 42 853       3 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:15:02,00 11:15:59,00 0 0 0 57 910       3 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:17:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1710 Sim     4 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:20:21,00 11:21:05,00 0 0 0 44 1754       3 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:42:59,00 11:43:33,00 0 0 0 34 1788       3 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 11:56:11,00 12:19:34,00 0 0 0 600 2388       3 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:06:07,00 12:07:28,00 0 0 0 81 2469       3 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:48:14,00 12:45:47,00 0 0 0 -294 2763       2 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:53:10,00 12:50:02,00 0 0 0 -376 3139       2 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:55:43,00 12:53:37,00 0 0 0 -252 3391       1 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 13:02:09,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4191 Sim     2 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:12:09,00 13:11:45,00 0 0 0 -48 4239       1 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:35:32,00 13:23:32,00 13:22:49,00 0 0 0 -86 4325       1 TR47C - 42 m
21 - poste Hora 03:43:39,00 13:31:39,00 13:30:14,00 0 0 0 -170 4495       1 TR51A -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:46:38,00 13:34:38,00 13:32:52,00 0 0 0 -212 4707       1 TR51B - 124 m
27 - ferro 7 Hora 03:49:16,00 13:37:16,00 13:35:37,00 0 0 0 -198 4905       1 TR51C - 126 m
30 - rio Hora 04:09:15,00 13:57:15,00 13:51:48,00 0 0 0 -600 5505       1 TR58 - 158 m
33 - chegada Hora 04:14:44,00 14:02:44,00 13:58:38,00 0 0 0 -492 5997       2 TR59 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:02:44,00 00:00:00,00 4107 4497 0 390 6387       2 TR59 - 147 m
Tempo de Prova04:10:38,00
Pontos Perdidos6387
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6387


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:20,942
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe9 - YAUARETÊLargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 10:05:22,00 10:05:13,00 0 0 0 -18 18       4 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:14:20,00 10:11:43,00 0 0 0 -314 332       8 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:18:13,00 10:18:52,00 0 0 0 39 371       7 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:24:26,00 10:24:03,00 0 0 0 -46 417       7 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:31:04,00 10:30:47,00 0 0 0 -34 451       7 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:37:20,00 10:36:37,00 0 0 0 -86 537       7 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:41:02,00 10:39:49,00 0 0 0 -146 683       7 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:46:40,00 10:44:36,00 0 0 0 -248 931       8 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:47:45,00 10:45:14,00 0 0 0 0 931   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:50:28,00 10:49:00,00 0 0 0 -176 1107       9 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:55:24,00 10:52:49,00 0 0 0 -310 1417       9 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 11:00:18,00 10:58:47,00 0 0 0 -182 1599       9 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 11:04:39,00 11:02:34,00 0 0 0 -250 1849       9 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:14:50,00 11:15:37,00 0 0 0 47 1896       9 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:19:02,00 11:20:00,00 0 0 0 58 1954       9 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:21:51,00 11:23:23,00 0 0 0 92 2046       6 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:24:21,00 11:25:44,00 0 0 0 83 2129       4 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:46:59,00 11:51:09,00 0 0 0 250 2379       5 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 12:00:11,00 12:03:47,00 0 0 0 216 2595       5 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:10:07,00 12:16:33,00 0 0 0 386 2981       5 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:52:14,00 12:58:00,00 0 0 0 346 3327       5 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:57:10,00 13:02:27,00 0 0 0 317 3644       5 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:59:43,00 13:04:42,00 0 0 0 299 3943       4 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 13:06:09,00 13:10:20,00 0 0 0 251 4194       3 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:16:09,00 13:21:25,00 0 0 0 316 4510       3 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:35:32,00 13:27:32,00 13:31:56,00 0 0 0 264 4774       3 TR47C - 42 m
21 - poste Hora 03:43:39,00 13:35:39,00 13:40:06,00 0 0 0 267 5041       3 TR51A -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:46:38,00 13:38:38,00 13:43:20,00 0 0 0 282 5323       3 TR51B - 124 m
27 - ferro 7 Hora 03:49:16,00 13:41:16,00 13:46:01,00 0 0 0 285 5608       3 TR51C - 126 m
30 - rio Hora 04:09:15,00 14:01:15,00 14:04:42,00 0 0 0 207 5815       3 TR58 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:06:44,00 00:00:00,00 4107 968 0 -600 6415       3 TR59 - 147 m
33 - chegada Hora 04:14:44,00 14:06:44,00 14:11:43,00 0 0 0 299 6714       3 TR59 - 147 m
Tempo de Prova04:19:43,00
Pontos Perdidos6714
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6714


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:21,270
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIMLargada09:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 09:57:22,00 09:57:16,00 0 0 0 -12 12       2 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:06:20,00 10:04:45,00 0 0 0 -190 202       6 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:10:13,00 10:09:39,00 0 0 0 -68 270       6 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:16:26,00 10:15:56,00 0 0 0 -60 330       6 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:23:04,00 10:23:04,00 0 0 0 0 330       5 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:29:20,00 10:29:18,00 0 0 0 -4 334       5 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:33:02,00 10:32:47,00 0 0 0 -30 364       4 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:38:40,00 10:39:43,00 0 0 0 63 427       4 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:39:45,00 10:40:18,00 0 0 0 0 427   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:42:28,00 10:43:24,00 0 0 0 56 483       4 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:47:24,00 10:47:48,00 0 0 0 24 507       2 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 10:52:18,00 10:52:32,00 0 0 0 14 521       2 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 10:56:39,00 10:57:31,00 0 0 0 52 573       2 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:06:50,00 11:07:32,00 0 0 0 42 615       2 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:11:02,00 11:12:18,00 0 0 0 76 691       1 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:13:51,00 11:14:44,00 0 0 0 53 744       1 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:16:21,00 11:17:13,00 0 0 0 52 796       1 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:38:59,00 11:34:33,00 0 0 0 -532 1328       1 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 11:52:11,00 11:48:50,00 0 0 0 -402 1730       1 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:02:07,00 11:58:13,00 0 0 0 -468 2198       1 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:44:14,00 12:40:23,00 0 0 0 -462 2660       1 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:49:10,00 12:45:55,00 0 0 0 -390 3050       1 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:51:43,00 12:48:34,00 0 0 0 -378 3428       2 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 12:58:09,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4228 Sim     4 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:08:09,00 13:05:13,00 0 0 0 -352 4580       4 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:35:32,00 13:19:32,00 13:15:59,00 0 0 0 -426 5006       4 TR47C - 42 m
21 - poste Hora 03:43:39,00 13:27:39,00 13:23:01,00 0 0 0 -556 5562       4 TR51A -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:46:38,00 13:30:38,00 13:25:56,00 0 0 0 -564 6126       4 TR51B - 124 m
27 - ferro 7 Hora 03:49:16,00 13:33:16,00 13:28:40,00 0 0 0 -552 6678       4 TR51C - 126 m
30 - rio Hora 04:09:15,00 13:53:15,00 13:46:08,00 0 0 0 -600 7278       4 TR58 - 158 m
33 - chegada Hora 04:14:44,00 13:58:44,00 13:52:56,00 0 0 0 -600 7878       5 TR59 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   13:58:44,00 00:00:00,00 4107 4177 0 70 7948       4 TR59 - 147 m
Tempo de Prova04:08:56,00
Pontos Perdidos7948
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7948


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:21,550
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - OS LAGARTOS-ITÚLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 09:59:22,00 09:59:06,00 0 0 0 -32 32       6 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:08:20,00 00:00:00,00 0 0 0 800 832 Sim     9 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:12:13,00 10:12:55,00 0 0 0 42 874       9 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:18:26,00 10:18:44,00 0 0 0 18 892       9 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:25:04,00 10:25:32,00 0 0 0 28 920       9 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:31:20,00 10:31:39,00 0 0 0 19 939       9 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:35:02,00 10:35:20,00 0 0 0 18 957       9 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:40:40,00 10:41:13,00 0 0 0 33 990       9 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:41:45,00 10:43:31,00 0 0 0 0 990   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:44:28,00 10:46:19,00 0 0 0 111 1101       8 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:49:24,00 10:52:43,00 0 0 0 199 1300       8 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 10:54:18,00 10:56:32,00 0 0 0 134 1434       8 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 10:58:39,00 11:00:40,00 0 0 0 121 1555       8 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:08:50,00 11:10:51,00 0 0 0 121 1676       8 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:13:02,00 11:15:29,00 0 0 0 147 1823       6 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:15:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2623 Sim     9 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:18:21,00 11:20:05,00 0 0 0 104 2727       9 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:40:59,00 11:43:43,00 0 0 0 164 2891       9 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 11:54:11,00 12:02:52,00 0 0 0 521 3412       7 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:04:07,00 12:14:22,00 0 0 0 600 4012       7 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:46:14,00 12:52:21,00 0 0 0 367 4379       6 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:51:10,00 12:57:31,00 0 0 0 381 4760       6 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:53:43,00 12:59:40,00 0 0 0 357 5117       6 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 13:00:09,00 13:05:47,00 0 0 0 338 5455       6 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:10:09,00 13:15:58,00 0 0 0 349 5804       6 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:35:32,00 13:21:32,00 13:27:43,00 0 0 0 371 6175       6 TR47C - 42 m
21 - poste Hora 03:43:39,00 13:29:39,00 13:35:51,00 0 0 0 372 6547       6 TR51A -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:46:38,00 13:32:38,00 13:39:32,00 0 0 0 414 6961       5 TR51B - 124 m
27 - ferro 7 Hora 03:49:16,00 13:35:16,00 13:42:05,00 0 0 0 409 7370       5 TR51C - 126 m
30 - rio Hora 04:09:15,00 13:55:15,00 13:58:43,00 0 0 0 208 7578       5 TR58 - 158 m
33 - chegada Hora 04:14:44,00 14:00:44,00 14:05:22,00 0 0 0 278 7856       4 TR59 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:00:44,00 00:00:00,00 4107 3911 0 -196 8052       5 TR59 - 147 m
Tempo de Prova04:19:22,00
Pontos Perdidos8052
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos8052


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:30:21,784
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - META ZEROLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:13:22,00 09:55:22,00 09:55:38,00 0 0 0 16 16       3 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:22:20,00 10:04:20,00 10:04:34,00 0 0 0 14 30       3 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:26:13,00 10:08:13,00 10:08:47,00 0 0 0 34 64       3 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:26,00 10:14:26,00 10:14:22,00 0 0 0 -8 72       1 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:04,00 10:21:04,00 10:21:09,00 0 0 0 5 77       1 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:45:20,00 10:27:20,00 10:27:48,00 0 0 0 28 105       1 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:49:02,00 10:31:02,00 10:31:44,00 0 0 0 42 147       1 TR19A - 86 m
22 - toco Hora 00:54:40,00 10:36:40,00 10:37:41,00 0 0 0 61 208       1 TR19C - 144 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:45,00 10:37:45,00 10:38:32,00 0 0 0 0 208   Sim   0 TR19E - 12 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:28,00 10:40:28,00 10:42:01,00 0 0 0 93 301       1 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:24,00 10:45:24,00 10:45:43,00 0 0 0 19 320       1 TR23A - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:18,00 10:50:18,00 10:50:49,00 0 0 0 31 351       1 TR23C - 17 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:39,00 10:54:39,00 10:55:07,00 0 0 0 28 379       1 TR23E - 16 m
08 - cerca Hora 01:22:50,00 11:04:50,00 11:03:11,00 0 0 0 -198 577       1 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:02,00 11:09:02,00 11:07:51,00 0 0 0 -142 719       2 TR28B - 29 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:29:51,00 11:11:51,00 11:10:33,00 0 0 0 -156 875       2 TR28B - 262 m
17 - mourão com cerca Hora 01:32:21,00 11:14:21,00 11:12:55,00 0 0 0 -172 1047       2 TR28C - 211 m
20 - sob o trilho Hora 01:54:59,00 11:36:59,00 11:33:31,00 0 0 0 -416 1463       2 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:08:11,00 11:50:11,00 11:47:21,00 0 0 0 -340 1803       2 TR34B - 170 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:18:07,00 12:00:07,00 11:54:45,00 0 0 0 -600 2403       2 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:00:14,00 12:42:14,00 12:37:38,00 0 0 0 -552 2955       3 TR42C - 58 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:05:10,00 12:47:10,00 12:41:47,00 0 0 0 -600 3555       4 TR42F - 31 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:07:43,00 12:49:43,00 12:44:13,00 0 0 0 -600 4155       5 TR42G - 60 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:14:09,00 12:56:09,00 12:49:53,00 0 0 0 -600 4755       5 TR42K - 6 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:24:09,00 13:06:09,00 13:01:27,00 0 0 0 -564 5319       5 TR45 - 270 m
