CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:55,603
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC04 PC07 PC10 PC13 PC16 PC19 PC25 PC28 PC31 PC02 PC05 PC08 PC11 PC14 PC17 PC20 PC23 PC26 PC29 PC03 PC06 PC09 PC12 PC18 PC21 PC24 PC27 PC30 PC32 PC33Tp.Prova
1 66 - CARPE DIEM 7661 0 7661 -44-74385537067039-42-42140352229-2647-102-508-548-568-600-600-600-600-600-600-600-461-60004:17:19,18
2 59 - GAIA NA TRILHA 10723 0 10723 -2-38-24-12-2010110-26-186-234-208-206-264800-292-326-444-420-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60004:19:09,66
3 52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE 18410 0 18410 2632705834946006006000600600600600600600600600800800800-600-600-600-600800-600-600800-600800-600-60004:15:44,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:55,977
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe66 - CARPE DIEMLargada10:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:37,00 10:38:37,00 10:38:15,00 0 0 0 -44 44       2 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:48,00 10:45:48,00 10:45:11,00 0 0 0 -74 118       2 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:25:48,00 10:49:48,00 10:50:26,00 0 0 0 38 156       2 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:27,00 10:56:27,00 10:56:32,00 0 0 0 5 161       2 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:30,00 11:03:30,00 11:04:23,00 0 0 0 53 214       2 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:46:22,00 11:10:22,00 11:11:32,00 0 0 0 70 284       2 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:50:19,00 11:14:19,00 11:15:26,00 0 0 0 67 351       2 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:56:56,00 11:20:56,00 11:21:39,00 0 0 0 0 351   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:59:49,00 11:23:49,00 11:24:28,00 0 0 0 39 390       2 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:05:07,00 11:29:07,00 11:28:46,00 0 0 0 -42 432       2 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:10:36,00 11:34:36,00 11:34:15,00 0 0 0 -42 474       1 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:14:53,00 11:38:53,00 11:38:54,00 0 0 0 1 475       1 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:25:29,00 11:49:29,00 11:50:09,00 0 0 0 40 515       1 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:30:06,00 11:54:06,00 11:54:41,00 0 0 0 35 550       1 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:33:18,00 11:57:18,00 11:57:40,00 0 0 0 22 572       1 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:36:13,00 12:00:13,00 12:00:42,00 0 0 0 29 601       1 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:51:14,00 12:15:14,00 12:15:01,00 0 0 0 -26 627       1 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:06:12,00 12:30:12,00 12:30:59,00 0 0 0 47 674       1 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:16:32,00 12:40:32,00 12:39:41,00 0 0 0 -102 776       1 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:09:33,00 13:33:33,00 13:29:19,00 0 0 0 -508 1284       1 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:14:24,00 13:38:24,00 13:33:50,00 0 0 0 -548 1832       1 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:17:23,00 13:41:23,00 13:36:39,00 0 0 0 -568 2400       1 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:24:28,00 13:48:28,00 13:42:38,00 0 0 0 -600 3000       1 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:34:57,00 13:58:57,00 13:51:22,00 0 0 0 -600 3600       1 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:47:28,00 14:11:28,00 14:03:13,00 0 0 0 -600 4200       1 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:55:45,00 14:19:45,00 14:10:20,00 0 0 0 -600 4800       1 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:58:54,00 14:22:54,00 14:13:35,00 0 0 0 -600 5400       1 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 04:01:47,00 14:25:47,00 14:17:11,00 0 0 0 -600 6000       1 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:21:42,00 14:45:42,00 14:35:09,00 0 0 0 -600 6600       1 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:51:24,00 00:00:00,00 4107 3646 0 -461 7061       1 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:27:24,00 14:51:24,00 14:41:19,00 0 0 0 -600 7661       1 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:17:19,00
Pontos Perdidos7661
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7661


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:56,227
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe59 - GAIA NA TRILHALargada10:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:37,00 10:36:37,00 10:36:36,00 0 0 0 -2 2       1 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:48,00 10:43:48,00 10:43:29,00 0 0 0 -38 40       1 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:25:48,00 10:47:48,00 10:47:36,00 0 0 0 -24 64       1 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:27,00 10:54:27,00 10:54:21,00 0 0 0 -12 76       1 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:30,00 11:01:30,00 11:01:20,00 0 0 0 -20 96       1 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:46:22,00 11:08:22,00 11:08:32,00 0 0 0 10 106       1 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:50:19,00 11:12:19,00 11:12:30,00 0 0 0 11 117       1 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:56:56,00 11:18:56,00 11:18:56,00 0 0 0 0 117   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:59:49,00 11:21:49,00 11:21:36,00 0 0 0 -26 143       1 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:05:07,00 11:27:07,00 11:25:34,00 0 0 0 -186 329       1 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:10:36,00 11:32:36,00 11:30:39,00 0 0 0 -234 563       2 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:14:53,00 11:36:53,00 11:35:09,00 0 0 0 -208 771       2 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:25:29,00 11:47:29,00 11:45:46,00 0 0 0 -206 977       2 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:30:06,00 11:52:06,00 11:49:54,00 0 0 0 -264 1241       2 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:33:18,00 11:55:18,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2041 Sim     2 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:36:13,00 11:58:13,00 11:55:47,00 0 0 0 -292 2333       2 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:51:14,00 12:13:14,00 12:10:31,00 0 0 0 -326 2659       2 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:06:12,00 12:28:12,00 12:24:30,00 0 0 0 -444 3103       2 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:16:32,00 12:38:32,00 12:35:02,00 0 0 0 -420 3523       2 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:09:33,00 13:31:33,00 13:25:43,00 0 0 0 -600 4123       2 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:14:24,00 13:36:24,00 13:29:58,00 0 0 0 -600 4723       2 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:17:23,00 13:39:23,00 13:32:28,00 0 0 0 -600 5323       2 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:24:28,00 13:46:28,00 13:39:15,00 0 0 0 -600 5923       2 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:34:57,00 13:56:57,00 13:49:29,00 0 0 0 -600 6523       2 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:47:28,00 14:09:28,00 13:59:58,00 0 0 0 -600 7123       2 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:55:45,00 14:17:45,00 14:08:08,00 0 0 0 -600 7723       2 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:58:54,00 14:20:54,00 14:11:18,00 0 0 0 -600 8323       2 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 04:01:47,00 14:23:47,00 14:14:18,00 0 0 0 -600 8923       2 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:21:42,00 14:43:42,00 14:33:19,00 0 0 0 -600 9523       2 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:49:24,00 00:00:00,00 4107 3350 0 -600 10123       2 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:27:24,00 14:49:24,00 14:41:10,00 0 0 0 -600 10723       2 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:19:10,00
Pontos Perdidos10723
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10723


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:56,539
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLELargada10:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:37,00 10:40:37,00 10:45:00,00 0 0 0 263 263       3 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:48,00 10:47:48,00 10:52:18,00 0 0 0 270 533       3 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:25:48,00 10:51:48,00 11:01:31,00 0 0 0 583 1116       3 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:32:27,00 10:58:27,00 11:06:41,00 0 0 0 494 1610       3 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:39:30,00 11:05:30,00 11:20:12,00 0 0 0 600 2210       3 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:46:22,00 11:12:22,00 11:32:23,00 0 0 0 600 2810       3 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:50:19,00 11:16:19,00 11:41:26,00 0 0 0 600 3410       3 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:56:56,00 11:22:56,00 11:49:44,00 0 0 0 0 3410   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:59:49,00 11:25:49,00 11:54:40,00 0 0 0 600 4010       3 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:05:07,00 11:31:07,00 12:01:25,00 0 0 0 600 4610       3 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:10:36,00 11:36:36,00 12:10:00,00 0 0 0 600 5210       3 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:14:53,00 11:40:53,00 12:17:01,00 0 0 0 600 5810       3 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:25:29,00 11:51:29,00 12:40:25,00 0 0 0 600 6410       3 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:30:06,00 11:56:06,00 12:48:59,00 0 0 0 600 7010       3 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:33:18,00 11:59:18,00 12:53:46,00 0 0 0 600 7610       3 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:36:13,00 12:02:13,00 12:58:06,00 0 0 0 600 8210       3 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:51:14,00 12:17:14,00 00:00:00,00 0 0 0 800 9010 Sim     3 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:06:12,00 12:32:12,00 00:00:00,00 0 0 0 800 9810 Sim     3 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:16:32,00 12:42:32,00 00:00:00,00 0 0 0 800 10610 Sim     3 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:09:33,00 13:35:33,00 13:16:24,00 0 0 0 -600 11210       3 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:14:24,00 13:40:24,00 13:22:20,00 0 0 0 -600 11810       3 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:17:23,00 13:43:23,00 13:25:20,00 0 0 0 -600 12410       3 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:24:28,00 13:50:28,00 13:31:52,00 0 0 0 -600 13010       3 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:34:57,00 14:00:57,00 00:00:00,00 0 0 0 800 13810 Sim     3 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:47:28,00 14:13:28,00 14:07:40,00 0 0 0 -600 14410       3 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:55:45,00 14:21:45,00 14:12:53,00 0 0 0 -600 15010       3 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:58:54,00 14:24:54,00 00:00:00,00 0 0 0 800 15810 Sim     3 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 04:01:47,00 14:27:47,00 14:18:41,00 0 0 0 -600 16410       3 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:21:42,00 14:47:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 17210 Sim     3 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:53:24,00 00:00:00,00 4107 2720 0 -600 17810       3 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:27:24,00 14:53:24,00 14:41:45,00 0 0 0 -600 18410       3 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:15:45,00
Pontos Perdidos18410
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos18410