CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:11,455
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC04 PC07 PC10 PC13 PC16 PC19 PC25 PC28 PC31 PC02 PC05 PC08 PC11 PC14 PC17 PC20 PC23 PC26 PC29 PC03 PC06 PC09 PC12 PC18 PC21 PC24 PC27 PC30 PC32 PC33Tp.Prova
1 56 - NO DURO 2090 0 2090 6-619-12-38-1123208247-740-140-76-74-90-60-282-520-8-18-90-18414848516-6414504:21:27,78
2 61 - LONGE DE TUDO 2179 0 2179 18-102018263328032-56-402-34-30-32800-46-4267877115589269898178-28-76204:21:44,72
3 64 - NO RITMO 2385 0 2385 144015114179527707-84-10837-616113728231771581591241788867544613310416804:23:30,90
4 57 - ENDURANCE 3879 0 3879 6-2275-28303-154-188-176-164-156-182-202-188-162-222-12-34-20-6835-364-268-286-298-380-48-21604:18:54,54
5 60 - RESGATA NÓIS 4284 0 4284 -90417-112-68-146-16202-162-300-150-92-174-208-192-248-486-600-4-1620694125180160180567215804:23:21,00
6 63 - TRUPI-K-NO-KOKO 4821 0 4821 70-10028-581139630134138167135-11019-54-110-108-56-112-224-190-184-262-286-266-248-254-264-482-249-40004:17:23,48
7 53 - ARDILLAS 4995 0 4995 3637738390132142016610114192-9210974746011819725525726125126827227829527124628424004:24:43,36
8 54 - RAIZ DA GLÓRIA 5629 0 5629 20501841842041471510812526691059486918004917637533332227496191162152159290-39733604:26:18,84
9 67 - A4 5872 0 5872 8-3838-6920808006-102660778004980010859544250800719080018820310636418204:23:45,36
10 51 - GUAIAMUM 8321 0 8321 8-849-116-242-314-37208002-102-66-204800-196-192108600-154330305291297227303317347352261-60032204:26:04,60
11 55 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 9060 0 9060 -54-224-176-440-436-258-2580-306-472-480-512-600-600-600-600-22-514-394-116-122-56-110-106-152-124-130-138-392-394-27404:18:26,18
12 58 - UPTON 10225 0 10225 -36-58-2-122-84-98-42030-80-128-76-118-28800800-146-168-314-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-495-60004:14:14,78


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:11,814
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe56 - NO DUROLargada10:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:22:06,00 10:22:12,00 0 0 0 6 6       2 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:29:04,00 10:29:01,00 0 0 0 -6 12       1 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:32:56,00 10:33:15,00 0 0 0 19 31       1 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:39:24,00 10:39:18,00 0 0 0 -12 43       2 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:46:17,00 10:45:58,00 0 0 0 -38 81       2 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 10:52:57,00 10:52:01,00 0 0 0 -112 193       3 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 10:56:48,00 10:57:20,00 0 0 0 32 225       4 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 11:03:14,00 11:03:44,00 0 0 0 0 225   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 11:06:02,00 11:07:24,00 0 0 0 82 307       3 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:11:13,00 11:12:00,00 0 0 0 47 354       3 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:16:33,00 11:15:56,00 0 0 0 -74 428       3 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:20:44,00 11:20:44,00 0 0 0 0 428       2 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:31:05,00 11:29:55,00 0 0 0 -140 568       2 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:35:34,00 11:34:56,00 0 0 0 -76 644       2 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:38:40,00 11:38:03,00 0 0 0 -74 718       2 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:41:31,00 11:40:46,00 0 0 0 -90 808       1 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 11:56:03,00 11:55:33,00 0 0 0 -60 868       1 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:10:34,00 12:08:13,00 0 0 0 -282 1150       2 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:20:34,00 12:16:14,00 0 0 0 -520 1670       4 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:12:32,00 13:12:28,00 0 0 0 -8 1678       3 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:17:15,00 13:17:06,00 0 0 0 -18 1696       3 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:20:00,90 13:19:15,00 0 0 0 -90 1786       3 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:27:03,00 13:26:54,00 0 0 0 -18 1804       3 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:37:29,00 13:38:10,00 0 0 0 41 1845       3 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 13:50:00,00 13:50:48,00 0 0 0 48 1893       3 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 13:58:10,00 13:58:58,00 0 0 0 48 1941       3 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 14:01:14,00 14:02:05,00 0 0 0 51 1992       2 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 14:04:01,00 14:04:07,00 0 0 0 6 1998       2 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:15:17,00 14:23:17,00 14:23:14,00 0 0 0 -6 2004       1 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:28:43,00 00:00:00,00 4107 4148 0 41 2045       1 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:20:43,00 14:28:43,00 14:29:28,00 0 0 0 45 2090       1 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:21:28,00
Pontos Perdidos2090
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2090


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:12,157
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe61 - LONGE DE TUDOLargada10:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:18:06,00 10:18:24,00 0 0 0 18 18       6 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:25:04,00 10:24:13,00 0 0 0 -102 120       10 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:28:56,00 10:28:56,00 0 0 0 0 120       7 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:35:24,00 10:35:42,00 0 0 0 18 138       4 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:42:17,00 10:42:43,00 0 0 0 26 164       4 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 10:48:57,00 10:49:30,00 0 0 0 33 197       4 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 10:52:48,00 10:53:16,00 0 0 0 28 225       3 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 10:59:14,00 10:59:29,00 0 0 0 0 225   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 11:02:02,00 11:02:34,00 0 0 0 32 257       2 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:07:13,00 11:06:45,00 0 0 0 -56 313       2 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:12:33,00 11:12:13,00 0 0 0 -40 353       1 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:16:44,00 11:16:46,00 0 0 0 2 355       1 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:27:05,00 11:26:48,00 0 0 0 -34 389       1 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:31:34,00 11:31:19,00 0 0 0 -30 419       1 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:34:40,00 11:34:24,00 0 0 0 -32 451       1 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:37:31,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1251 Sim     4 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 11:52:03,00 11:51:40,00 0 0 0 -46 1297       3 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:06:34,00 12:06:13,00 0 0 0 -42 1339       3 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:16:34,00 12:16:40,00 0 0 0 6 1345       2 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:08:32,00 13:09:50,00 0 0 0 78 1423       2 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:13:15,00 13:14:32,00 0 0 0 77 1500       2 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:16:00,90 13:17:55,00 0 0 0 115 1615       2 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:23:03,00 13:24:01,00 0 0 0 58 1673       2 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:33:29,00 13:35:01,00 0 0 0 92 1765       2 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 13:46:00,00 13:47:09,00 0 0 0 69 1834       2 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 13:54:10,00 13:55:39,00 0 0 0 89 1923       2 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 13:57:14,00 13:58:35,00 0 0 0 81 2004       3 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 14:00:01,00 14:01:19,00 0 0 0 78 2082       3 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:15:17,00 14:19:17,00 14:19:03,00 0 0 0 -28 2110       2 TR56 - 158 m
33 - chegada Hora 04:20:43,00 14:24:43,00 14:25:45,00 0 0 0 62 2172       2 TR57 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:24:43,00 00:00:00,00 4107 4100 0 -7 2179       2 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:21:45,00
Pontos Perdidos2179
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2179


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:12,406
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe64 - NO RITMOLargada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:32:06,00 10:32:20,00 0 0 0 14 14       5 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:39:04,00 10:39:44,00 0 0 0 40 54       4 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:42:56,00 10:45:27,00 0 0 0 151 205       10 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:49:24,00 10:51:45,00 0 0 0 141 346       10 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:56:17,00 10:57:36,00 0 0 0 79 425       9 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 11:02:57,00 11:03:49,00 0 0 0 52 477       9 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 11:06:48,00 11:08:05,00 0 0 0 77 554       7 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 11:13:14,00 11:13:59,00 0 0 0 0 554   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 11:16:02,00 11:16:09,00 0 0 0 7 561       6 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:21:13,00 11:20:31,00 0 0 0 -84 645       6 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:26:33,00 11:25:39,00 0 0 0 -108 753       5 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:30:44,00 11:31:21,00 0 0 0 37 790       5 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:41:05,00 11:41:02,00 0 0 0 -6 796       4 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:45:34,00 11:45:50,00 0 0 0 16 812       3 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:48:40,00 11:48:41,00 0 0 0 1 813       3 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:51:31,00 11:51:44,00 0 0 0 13 826       2 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 12:06:03,00 12:07:15,00 0 0 0 72 898       2 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:20:34,00 12:20:42,00 0 0 0 8 906       1 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:30:34,00 12:30:57,00 0 0 0 23 929       1 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:22:32,00 13:25:29,00 0 0 0 177 1106       1 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:27:15,00 13:29:53,00 0 0 0 158 1264       1 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:30:00,90 13:32:39,00 0 0 0 159 1423       1 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:37:03,00 13:39:07,00 0 0 0 124 1547       1 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:47:29,00 13:50:27,00 0 0 0 178 1725       1 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 14:00:00,00 14:01:28,00 0 0 0 88 1813       1 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 14:08:10,00 14:09:17,00 0 0 0 67 1880       1 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 14:11:14,00 14:12:08,00 0 0 0 54 1934       1 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 14:14:01,00 14:14:47,00 0 0 0 46 1980       1 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:15:17,00 14:33:17,00 14:35:30,00 0 0 0 133 2113       3 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:38:43,00 00:00:00,00 4107 4211 0 104 2217       3 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:20:43,00 14:38:43,00 14:41:31,00 0 0 0 168 2385       3 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:23:31,00
Pontos Perdidos2385
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2385


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:12,750
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe57 - ENDURANCELargada10:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:16:06,00 10:16:12,00 0 0 0 6 6       1 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:23:04,00 10:22:53,00 0 0 0 -22 28       2 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:26:56,00 10:27:03,00 0 0 0 7 35       2 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:33:24,00 10:33:29,00 0 0 0 5 40       1 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:40:17,00 10:40:16,00 0 0 0 -2 42       1 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 10:46:57,00 10:47:05,00 0 0 0 8 50       1 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 10:50:48,00 10:50:51,00 0 0 0 3 53       1 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 10:57:14,00 10:57:23,00 0 0 0 0 53   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 11:00:02,00 11:00:05,00 0 0 0 3 56       1 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:05:13,00 11:03:56,00 0 0 0 -154 210       1 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:10:33,00 11:08:59,00 0 0 0 -188 398       2 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:14:44,00 11:13:16,00 0 0 0 -176 574       3 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:25:05,00 11:23:43,00 0 0 0 -164 738       3 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:29:34,00 11:28:16,00 0 0 0 -156 894       4 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:32:40,00 11:31:09,00 0 0 0 -182 1076       4 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:35:31,00 11:33:50,00 0 0 0 -202 1278       5 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 11:50:03,00 11:48:29,00 0 0 0 -188 1466       5 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:04:34,00 12:03:13,00 0 0 0 -162 1628       6 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:14:34,00 12:12:43,00 0 0 0 -222 1850       6 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:06:32,00 13:06:26,00 0 0 0 -12 1862       5 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:11:15,00 13:10:58,00 0 0 0 -34 1896       4 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:14:00,90 13:13:50,00 0 0 0 -20 1916       4 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:21:03,00 13:20:29,00 0 0 0 -68 1984       4 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:31:29,00 13:32:04,00 0 0 0 35 2019       4 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 13:44:00,00 13:40:58,00 0 0 0 -364 2383       4 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 13:52:10,00 13:49:56,00 0 0 0 -268 2651       4 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 13:55:14,00 13:52:51,00 0 0 0 -286 2937       4 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 13:58:01,00 13:55:32,00 0 0 0 -298 3235       4 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:15:17,00 14:17:17,00 14:14:07,00 0 0 0 -380 3615       4 TR56 - 158 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:22:43,00 00:00:00,00 4107 4059 0 -48 3663       4 TR57 - 147 m
33 - chegada Hora 04:20:43,00 14:22:43,00 14:20:55,00 0 0 0 -216 3879       4 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:18:55,00
Pontos Perdidos3879
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3879


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:13,15
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe60 - RESGATA NÓISLargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:24:06,00 10:23:21,00 0 0 0 -90 90       12 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:31:04,00 10:31:08,00 0 0 0 4 94       8 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:34:56,00 10:35:13,00 0 0 0 17 111       6 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:41:24,00 10:40:28,00 0 0 0 -112 223       7 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:48:17,00 10:47:43,00 0 0 0 -68 291       6 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 10:54:57,00 10:53:44,00 0 0 0 -146 437       7 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 10:58:48,00 10:57:27,00 0 0 0 -162 599       9 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 11:05:14,00 11:06:12,00 0 0 0 0 599   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 11:08:02,00 11:08:04,00 0 0 0 2 601       7 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:13:13,00 11:11:52,00 0 0 0 -162 763       7 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:18:33,00 11:16:03,00 0 0 0 -300 1063       9 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:22:44,00 11:21:29,00 0 0 0 -150 1213       10 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:33:05,00 11:32:19,00 0 0 0 -92 1305       10 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:37:34,00 11:36:07,00 0 0 0 -174 1479       10 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:40:40,00 11:38:56,00 0 0 0 -208 1687       8 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:43:31,00 11:41:55,00 0 0 0 -192 1879       8 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 11:58:03,00 11:55:59,00 0 0 0 -248 2127       7 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:12:34,00 12:08:31,00 0 0 0 -486 2613       8 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:22:34,00 12:16:51,00 0 0 0 -600 3213       10 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:14:32,00 13:14:30,00 0 0 0 -4 3217       9 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:19:15,00 13:19:07,00 0 0 0 -16 3233       8 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:22:00,90 13:22:20,00 0 0 0 20 3253       8 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:29:03,00 13:29:09,00 0 0 0 6 3259       7 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:39:29,00 13:41:03,00 0 0 0 94 3353       7 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 13:52:00,00 13:54:05,00 0 0 0 125 3478       7 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 14:00:10,00 14:03:10,00 0 0 0 180 3658       6 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 14:03:14,00 14:05:54,00 0 0 0 160 3818       6 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 14:06:01,00 14:09:01,00 0 0 0 180 3998       6 TR51 - 524 m
30 - rio Hora 04:15:17,00 14:25:17,00 14:26:13,00 0 0 0 56 4054       5 TR56 - 158 m
33 - chegada Hora 04:20:43,00 14:30:43,00 14:33:21,00 0 0 0 158 4212       5 TR57 - 147 m
32 - chegada (VIRT) Dist   14:30:43,00 00:00:00,00 4107 4179 0 72 4284       5 TR57 - 147 m
Tempo de Prova04:23:21,00
Pontos Perdidos4284
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4284


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa3. ETAPAData06/09/201007/09/2010 01:31:13,249
LocalPROVA DO TÚNELMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe63 - TRUPI-K-NO-KOKOLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - porteira Hora 00:14:06,00 10:14:06,00 10:15:16,00 0 0 0 70 70       11 TR03 - 311 m
04 - arvore antes do fim do trecho Hora 00:21:04,00 10:21:04,00 10:20:14,00 0 0 0 -100 170       11 TR05 - 375 m
07 - tronco Hora 00:24:56,00 10:24:56,00 10:25:24,00 0 0 0 28 198       9 TR07 - 160 m
10 - antes do fim do trecho Hora 00:31:24,00 10:31:24,00 10:30:55,00 0 0 0 -58 256       9 TR09 - 291 m
13 - porteira Hora 00:38:17,00 10:38:17,00 10:38:28,00 0 0 0 11 267       5 TR14 - 8 m
16 - mourão Hora 00:44:57,00 10:44:57,00 10:45:36,00 0 0 0 39 306       5 TR17 - 9 m
19 - araucária Hora 00:48:48,00 10:48:48,00 10:49:51,00 0 0 0 63 369       5 TR19 - 86 m
25 - porteira fim do trecho Hora 00:55:14,00 10:55:14,00 10:57:03,00 0 0 0 0 369   Sim   0 TR19 - 510 m
28 - arvore antes da porteira Hora 00:58:02,00 10:58:02,00 11:00:16,00 0 0 0 134 503       5 TR21 - 140 m
31 - poste Hora 01:03:13,00 11:03:13,00 11:05:31,00 0 0 0 138 641       5 TR23 - 250 m
02 - poste 2 Hora 01:08:33,00 11:08:33,00 11:11:20,00 0 0 0 167 808       6 TR23 - 655 m
05 - arvore fim do trecho Hora 01:12:44,00 11:12:44,00 11:14:59,00 0 0 0 135 943       6 TR23 - 973 m
08 - cerca Hora 01:23:05,00 11:23:05,00 11:22:10,00 0 0 0 -110 1053       7 TR27 - 185 m
11 - poste 3 Hora 01:27:34,00 11:27:34,00 11:27:53,00 0 0 0 19 1072       6 TR28 - 293 m
14 - arvore ao lado de poste Hora 01:30:40,00 11:30:40,00 11:30:13,00 0 0 0 -54 1126       5 TR28 - 526 m
17 - mourão com cerca Hora 01:33:31,00 11:33:31,00 11:32:36,00 0 0 0 -110 1236       3 TR28 - 807 m
20 - sob o trilho Hora 01:48:03,00 11:48:03,00 11:47:09,00 0 0 0 -108 1344       4 TR31 - 591 m
23 - tunel Hora 02:02:34,00 12:02:34,00 12:02:06,00 0 0 0 -56 1400       4 TR34 - 490 m
26 - plataforma fim do trecho Hora 02:12:34,00 12:12:34,00 12:11:38,00 0 0 0 -112 1512       3 TR36 - 75 m
29 - poste da assembléia Hora 03:04:32,00 13:04:32,00 13:02:40,00 0 0 0 -224 1736       4 TR42 - 448 m
03 - goiabeira em frente a casa Hora 03:09:15,00 13:09:15,00 13:07:40,00 0 0 0 -190 1926       5 TR42 - 811 m
06 - pinheiro na casa Hora 03:12:00,90 13:12:00,90 13:10:28,00 0 0 0 -184 2110       5 TR42 - 1035 m
09 - 2 arvores no rancho Hora 03:19:03,00 13:19:03,00 13:16:52,00 0 0 0 -262 2372       5 TR42 - 1566 m
12 - cerca fim do trecho Hora 03:29:29,00 13:29:29,00 13:27:06,00 0 0 0 -286 2658       5 TR45 - 270 m
18 - toco fim do trecho Hora 03:42:00,00 13:42:00,00 13:39:47,00 0 0 0 -266 2924       5 TR47 - 472 m
21 - poste Hora 03:50:10,00 13:50:10,00 13:48:06,00 0 0 0 -248 3172       5 TR51 -102 m
24 - ferro 5 Hora 03:53:14,00 13:53:14,00 13:51:07,00 0 0 0 -254 3426       5 TR51 - 323 m
27 - ferro 7 Hora 03:56:01,00 13:56:01,00 13:53:49,00 0 0 0 -264 3690       5 TR51 - 524 m
