| PC 21 - Hora - Tempo : 02:09:01,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 150 |
| 2 | ARDILLAS | 258 |
| 3 | TRUPI-K-NO-KOKO | 288 |
| 4 | ENDURANCE | 309 |
| 5 | UPTON | 414 |
| 6 | LONGE DE TUDO | 419 |
| 7 | GUAIAMUM | 539 |
| 8 | RAIZ DA GLÓRIA | 871 |
| 9 | NO DURO | 1102 |
| 10 | NO RITMO | 1150 |
| 11 | RESGATA NÓIS | 1185 |
| 12 | A4 | 1394 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 02:30:07,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 165 |
| 2 | TRUPI-K-NO-KOKO | 321 |
| 3 | ARDILLAS | 332 |
| 4 | ENDURANCE | 370 |
| 5 | LONGE DE TUDO | 435 |
| 6 | UPTON | 453 |
| 7 | GUAIAMUM | 543 |
| 8 | RAIZ DA GLÓRIA | 1012 |
| 9 | NO DURO | 1176 |
| 10 | NO RITMO | 1254 |
| 11 | RESGATA NÓIS | 1353 |
| 12 | A4 | 1432 |
|
|
| PC 17 - Hora - Tempo : 02:32:14,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 177 |
| 2 | TRUPI-K-NO-KOKO | 335 |
| 3 | ARDILLAS | 410 |
| 4 | ENDURANCE | 432 |
| 5 | LONGE DE TUDO | 440 |
| 6 | UPTON | 498 |
| 7 | GUAIAMUM | 554 |
| 8 | RAIZ DA GLÓRIA | 1157 |
| 9 | NO DURO | 1250 |
| 10 | NO RITMO | 1374 |
| 11 | A4 | 1476 |
| 12 | RESGATA NÓIS | 1525 |
|