| PC 01 - Hora - Tempo : 00:12:56,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 0 |
| 2 | EU QUE SOU EU | 2 |
| 3 | ANTA | 2 |
| 4 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 2 |
| 5 | FEAST WOOD | 3 |
| 6 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 5 |
| 7 | BIGBLUE | 6 |
| 8 | CAMELLOS | 8 |
| 9 | TROTA MUNDOS | 8 |
| 10 | IRON | 10 |
| 11 | ACHADOS E PERDIDOS | 11 |
| 12 | OS MANÉ | 13 |
| 13 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 17 |
| 14 | RECIPALLET | 21 |
| 15 | TAEFIT ADVENTURE | 26 |
| 16 | SEDENTÁRIOS | 38 |
| 17 | MINAS TREKKING | 57 |
|
|
| PC 04 - Hora - Tempo : 00:21:42,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EU QUE SOU EU | 4 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 4 |
| 3 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 5 |
| 4 | FEAST WOOD | 5 |
| 5 | ANTA | 8 |
| 6 | OS MANÉ | 17 |
| 7 | CAMELLOS | 17 |
| 8 | ACHADOS E PERDIDOS | 20 |
| 9 | BIGBLUE | 30 |
| 10 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 31 |
| 11 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 35 |
| 12 | TROTA MUNDOS | 40 |
| 13 | IRON | 54 |
| 14 | SEDENTÁRIOS | 66 |
| 15 | MINAS TREKKING | 71 |
| 16 | TAEFIT ADVENTURE | 80 |
| 17 | RECIPALLET | 125 |
|
|
| PC 07 - Hora - Tempo : 00:25:28,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | FEAST WOOD | 13 |
| 2 | ANTA | 18 |
| 3 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 23 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 24 |
| 5 | BIGBLUE | 31 |
| 6 | CAMELLOS | 37 |
| 7 | EU QUE SOU EU | 54 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 65 |
| 9 | MINAS TREKKING | 79 |
| 10 | SEDENTÁRIOS | 94 |
| 11 | ACHADOS E PERDIDOS | 95 |
| 12 | TROTA MUNDOS | 101 |
| 13 | OS MANÉ | 109 |
| 14 | TAEFIT ADVENTURE | 158 |
| 15 | IRON | 178 |
| 16 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 200 |
| 17 | RECIPALLET | 329 |
|