| PC 29 - Hora - Tempo : 03:04:32,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO RITMO | 1106 |
| 2 | LONGE DE TUDO | 1423 |
| 3 | NO DURO | 1678 |
| 4 | TRUPI-K-NO-KOKO | 1736 |
| 5 | ENDURANCE | 1862 |
| 6 | ARDILLAS | 2072 |
| 7 | RAIZ DA GLÓRIA | 2917 |
| 8 | A4 | 2976 |
| 9 | RESGATA NÓIS | 3217 |
| 10 | UPTON | 3730 |
| 11 | GUAIAMUM | 4699 |
| 12 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 7062 |
|
|
| PC 03 - Hora - Tempo : 03:09:15,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO RITMO | 1264 |
| 2 | LONGE DE TUDO | 1500 |
| 3 | NO DURO | 1696 |
| 4 | ENDURANCE | 1896 |
| 5 | TRUPI-K-NO-KOKO | 1926 |
| 6 | ARDILLAS | 2329 |
| 7 | A4 | 3018 |
| 8 | RESGATA NÓIS | 3233 |
| 9 | RAIZ DA GLÓRIA | 3250 |
| 10 | UPTON | 4330 |
| 11 | GUAIAMUM | 5004 |
| 12 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 7184 |
|
|
| PC 06 - Hora - Tempo : 03:12:00,90 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO RITMO | 1423 |
| 2 | LONGE DE TUDO | 1615 |
| 3 | NO DURO | 1786 |
| 4 | ENDURANCE | 1916 |
| 5 | TRUPI-K-NO-KOKO | 2110 |
| 6 | ARDILLAS | 2590 |
| 7 | A4 | 3068 |
| 8 | RESGATA NÓIS | 3253 |
| 9 | RAIZ DA GLÓRIA | 3572 |
| 10 | UPTON | 4930 |
| 11 | GUAIAMUM | 5295 |
| 12 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 7240 |
|