| PC 02 - Hora - Tempo : 00:14:37,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ACHADOS E PERDIDOS | 1 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 1 |
| 3 | RECIPALLET | 1 |
| 4 | BIGBLUE | 2 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2 |
| 6 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 4 |
| 7 | OS MANÉ | 5 |
| 8 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 6 |
| 9 | FEAST WOOD | 6 |
| 10 | MINAS TREKKING | 7 |
| 11 | TROTA MUNDOS | 7 |
| 12 | EU QUE SOU EU | 12 |
| 13 | MAIZENA / APCD | 28 |
| 14 | IRON | 80 |
| 15 | CAMELLOS | 141 |
| 16 | ANTA | 158 |
| 17 | TAEFIT ADVENTURE | 800 |
|
|
| PC 10 - Hora - Tempo : 00:36:59,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ACHADOS E PERDIDOS | 0 |
| 2 | MINAS TREKKING | 0 |
| 3 | CAMELLOS | 0 |
| 4 | ANTA | 0 |
| 5 | BIGBLUE | 0 |
| 6 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 2 |
| 8 | IRON | 2 |
| 9 | RECIPALLET | 2 |
| 10 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 2 |
| 11 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 3 |
| 12 | MAIZENA / APCD | 3 |
| 13 | OS MANÉ | 4 |
| 14 | TROTA MUNDOS | 6 |
| 15 | SEDENTÁRIOS | 6 |
| 16 | EU QUE SOU EU | 6 |
| 17 | FEAST WOOD | 12 |
|
|
| PC 14 - Hora - Tempo : 00:39:37,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 0 |
| 2 | EU QUE SOU EU | 1 |
| 3 | RECIPALLET | 1 |
| 4 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 1 |
| 5 | BIGBLUE | 1 |
| 6 | MINAS TREKKING | 2 |
| 7 | SEDENTÁRIOS | 2 |
| 8 | FEAST WOOD | 2 |
| 9 | CAMELLOS | 3 |
| 10 | ANTA | 3 |
| 11 | MAIZENA / APCD | 5 |
| 12 | TAEFIT ADVENTURE | 5 |
| 13 | IRON | 5 |
| 14 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 6 |
| 15 | OS MANÉ | 6 |
| 16 | TROTA MUNDOS | 7 |
| 17 | ACHADOS E PERDIDOS | 8 |
|