| PC 21 - Hora - Tempo : 02:09:01,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 6 |
| 2 | TRUPI-K-NO-KOKO | 7 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 22 |
| 4 | UPTON | 22 |
| 5 | GUAIAMUM | 44 |
| 6 | ENDURANCE | 52 |
| 7 | A4 | 54 |
| 8 | NO RITMO | 59 |
| 9 | NO DURO | 80 |
| 10 | ARDILLAS | 80 |
| 11 | RAIZ DA GLÓRIA | 166 |
| 12 | RESGATA NÓIS | 218 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 02:30:07,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GUAIAMUM | 4 |
| 2 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 15 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 16 |
| 4 | TRUPI-K-NO-KOKO | 33 |
| 5 | A4 | 38 |
| 6 | UPTON | 39 |
| 7 | ENDURANCE | 61 |
| 8 | NO DURO | 74 |
| 9 | ARDILLAS | 74 |
| 10 | NO RITMO | 104 |
| 11 | RAIZ DA GLÓRIA | 141 |
| 12 | RESGATA NÓIS | 168 |
|
|
| PC 17 - Hora - Tempo : 02:32:14,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LONGE DE TUDO | 5 |
| 2 | GUAIAMUM | 11 |
| 3 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 12 |
| 4 | TRUPI-K-NO-KOKO | 14 |
| 5 | A4 | 44 |
| 6 | UPTON | 45 |
| 7 | ENDURANCE | 62 |
| 8 | NO DURO | 74 |
| 9 | ARDILLAS | 78 |
| 10 | NO RITMO | 120 |
| 11 | RAIZ DA GLÓRIA | 145 |
| 12 | RESGATA NÓIS | 172 |
|