| PC 21 - Hora - Tempo : 03:50:10,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO DURO | 48 |
| 2 | NO RITMO | 67 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 89 |
| 4 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 124 |
| 5 | RAIZ DA GLÓRIA | 162 |
| 6 | RESGATA NÓIS | 180 |
| 7 | TRUPI-K-NO-KOKO | 248 |
| 8 | ENDURANCE | 268 |
| 9 | ARDILLAS | 278 |
| 10 | GUAIAMUM | 317 |
| 11 | UPTON | 600 |
| 12 | A4 | 800 |
|
|
| PC 24 - Hora - Tempo : 03:53:14,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO DURO | 51 |
| 2 | NO RITMO | 54 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 81 |
| 4 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 130 |
| 5 | RAIZ DA GLÓRIA | 152 |
| 6 | RESGATA NÓIS | 160 |
| 7 | A4 | 188 |
| 8 | TRUPI-K-NO-KOKO | 254 |
| 9 | ENDURANCE | 286 |
| 10 | ARDILLAS | 295 |
| 11 | GUAIAMUM | 347 |
| 12 | UPTON | 600 |
|
|
| PC 27 - Hora - Tempo : 03:56:01,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO DURO | 6 |
| 2 | NO RITMO | 46 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 78 |
| 4 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 138 |
| 5 | RAIZ DA GLÓRIA | 159 |
| 6 | RESGATA NÓIS | 180 |
| 7 | A4 | 203 |
| 8 | TRUPI-K-NO-KOKO | 264 |
| 9 | ARDILLAS | 271 |
| 10 | ENDURANCE | 298 |
| 11 | GUAIAMUM | 352 |
| 12 | UPTON | 600 |
|