CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:39,818
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC07 PC13 PC19 PC25 PC31 PC03 PC09 PC15 PC21 PC27 PC05 PC11 PC17 PC23 PC29 PC02 PC08 PC14 PC20 PC26 PC04 PC10 PC16 PC22 PC28 PC06 PC12 PC18 PC24 PC30 PC32Tp.Prova
1 14 - BIGBLUE 615 0 615 -16-18-12-20110-6-86970-10-8-16-24-544-83322923-66362526253428272403:37:16,30
2 11 - EU QUE SOU EU 697 0 697 -43-4-327-4-20140-84-16-16-20-41180-36-4652741-40323035383821331903:37:21,72
3 6 - ANTA 724 0 724 1075641114147-605-12-4-20-30-4263-16-14-81919-76272428313835393603:37:27,54
4 3 - ASSOCIAÇÃO SABESP 776 0 776 -22-34-6-186-2-16-1811500102-6-462645343339-54424447375952525503:37:41,00
5 21 - CAMELLOS 926 0 926 -20-81-41-10-12-1426-100-6-2-414232837596167-8586066607370727903:38:00,66
6 2 - TAEFIT ADVENTURE 947 0 947 -58-36-188-6-8-16-2050-244-22573213519-22-1011616-72284362761049812003:37:01,12
7 27 - TOMBA E RALA / ZÉ SENHA 1084 0 1084 -252107-12-10-103-2-8-21-12-34-52-78-46-44-2814310626-961426334335273712103:37:25,66
8 17 - TROTA MUNDOS 1258 0 1258 -6-30-2-240-12-30-3452-104-4-14-32-42-8439-4-810-442-18654111299836135130-3703:38:58,54
9 26 - MINAS TREKKING 1571 0 1571 7161-44-6-10-641-3420-16-6-211363746201164101-1651349311211313017013703:39:39,48
10 23 - SEDENTÁRIOS 1617 0 1617 -20-22407-601228271-81315544754808385329511212312814114614717203:39:16,30
11 13 - OS MANÉ 1855 0 1855 14202541617154-8-121018-12-16-34-585867791117388359559656467646560003:37:54,36
12 18 - RECIPALLET 1909 0 1909 -16-23478102796-660142931448284901081081175011712012612714614312314603:38:52,48
13 8 - FEAST WOOD 2125 0 2125 320392-65567-1249-18-16-48-118-60-60-176114153974411913014014216217814611303:39:14,54
14 10 - ACHADOS E PERDIDOS 2235 0 2235 -32-808-4-10-10-24-223-4-143-60-30-54-10810-20-14406628222379-236-218-248-142-126-15503:35:45,78
15 16 - IRON 2533 0 2533 -26-242-41-8-1039-30-20511-6-16-70-142-212-214-218-208-212-158-248-120-112-102-76-70-110-78-803:36:09,54
16 19 - ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE 3432 0 3432 929-60-6-6014104-12421323428514715216318418218912720921823024226226826233203:41:11,30
17 4 - MAIZENA / APCD 4533 0 4533 -206-30-321035780-1424-48-92-138-200-276-278-274-276-278-272-394-278-270-248-248-236-242-230-11403:34:54,48


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,193
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe14 - BIGBLUELargada19:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:41:23,00 19:41:15,00 0 0 0 -16 16       10 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 19:52:13,00 19:52:04,00 0 0 0 -18 34       8 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 20:12:26,00 20:12:20,00 0 0 0 -12 46       11 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 20:15:32,00 20:15:22,00 0 0 0 -20 66       12 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 20:19:01,00 20:19:12,00 0 0 0 11 77       12 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 20:22:09,00 20:22:09,00 0 0 0 0 77       12 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:24:45,00 20:24:42,00 0 0 0 -6 83       11 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:30:00,00 20:29:56,00 0 0 0 -8 91       10 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:34:11,00 20:34:17,00 0 0 0 6 97       11 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:38:44,00 20:38:53,00 0 0 0 9 106       10 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:43:20,00 20:43:27,00 0 0 0 7 113       9 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 20:47:04,00 20:47:04,00 0 0 0 0 113       9 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 20:51:48,00 20:51:43,00 0 0 0 -10 123       9 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 21:12:33,00 21:12:29,00 0 0 0 -8 131       9 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 21:16:21,00 21:16:13,00 0 0 0 -16 147       9 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 21:23:34,00 21:23:22,00 0 0 0 -24 171       6 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:35:12,00 21:34:45,00 0 0 0 -54 225       7 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:43:55,00 21:43:59,00 0 0 0 4 229       5 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 21:48:53,00 21:48:49,00 0 0 0 -8 237       5 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 21:53:04,00 21:53:07,00 0 0 0 3 240       3 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:34:51,00 22:00:51,00 22:01:23,00 0 0 0 32 272       3 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:36:30,00 22:02:30,00 22:02:59,00 0 0 0 29 301       2 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:41:50,00 22:07:50,00 22:08:13,00 0 0 0 23 324       1 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:49:16,00 22:15:16,00 22:14:43,00 0 0 0 -66 390       3 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:51:18,00 22:17:18,00 22:17:54,00 0 0 0 36 426       1 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:56:35,00 22:22:35,00 22:23:00,00 0 0 0 25 451       1 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:10:44,00 22:36:44,00 22:37:10,00 0 0 0 26 477       1 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:14:17,00 22:40:17,00 22:40:42,00 0 0 0 25 502       1 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:18:26,00 22:44:26,00 22:45:00,00 0 0 0 34 536       1 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:23:17,00 22:49:17,00 22:49:45,00 0 0 0 28 564       1 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:02:49,00 00:00:00,00 5721 5745 0 24 588       1 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:36:49,00 23:02:49,00 23:03:16,00 0 0 0 27 615       1 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:37:16,00
Pontos Perdidos615
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos615


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,333
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe11 - EU QUE SOU EULargada19:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:35:23,00 19:35:21,00 0 0 0 -4 4       3 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 19:46:13,00 19:46:16,00 0 0 0 3 7       1 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 20:06:26,00 20:06:24,00 0 0 0 -4 11       1 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 20:09:32,00 20:09:16,00 0 0 0 -32 43       7 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 20:13:01,00 20:13:08,00 0 0 0 7 50       8 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 20:16:09,00 20:16:07,00 0 0 0 -4 54       6 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:18:45,00 20:18:35,00 0 0 0 -20 74       8 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:24:00,00 20:24:01,00 0 0 0 1 75       7 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:28:11,00 20:28:15,00 0 0 0 4 79       6 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:32:44,00 20:32:44,00 0 0 0 0 79       5 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:37:20,00 20:37:16,00 0 0 0 -8 87       4 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 20:41:04,00 20:41:08,00 0 0 0 4 91       5 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 20:45:48,00 20:45:40,00 0 0 0 -16 107       8 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 21:06:33,00 21:06:25,00 0 0 0 -16 123       8 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 21:10:21,00 21:10:11,00 0 0 0 -20 143       8 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 21:17:34,00 21:17:32,00 0 0 0 -4 147       4 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:29:12,00 21:29:23,00 0 0 0 11 158       4 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:37:55,00 21:39:15,00 0 0 0 80 238       6 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 21:42:53,00 21:42:35,00 0 0 0 -36 274       6 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 21:47:04,00 21:47:02,00 0 0 0 -4 278       6 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:34:51,00 21:54:51,00 21:55:56,00 0 0 0 65 343       4 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:36:30,00 21:56:30,00 21:56:57,00 0 0 0 27 370       4 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:41:50,00 22:01:50,00 22:02:31,00 0 0 0 41 411       5 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:49:16,00 22:09:16,00 22:08:56,00 0 0 0 -40 451       4 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:51:18,00 22:11:18,00 22:11:50,00 0 0 0 32 483       4 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:56:35,00 22:16:35,00 22:17:05,00 0 0 0 30 513       4 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:10:44,00 22:30:44,00 22:31:19,00 0 0 0 35 548       4 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:14:17,00 22:34:17,00 22:34:55,00 0 0 0 38 586       4 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:18:26,00 22:38:26,00 22:39:04,00 0 0 0 38 624       4 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:23:17,00 22:43:17,00 22:43:38,00 0 0 0 21 645       2 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   22:56:49,00 00:00:00,00 5721 5740 0 19 664       2 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:36:49,00 22:56:49,00 22:57:22,00 0 0 0 33 697       2 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:37:22,00
Pontos Perdidos697
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos697


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,489
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe6 - ANTALargada19:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:25:23,00 19:25:33,00 0 0 0 10 10       7 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 19:36:13,00 19:37:28,00 0 0 0 75 85       15 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 19:56:26,00 19:56:32,00 0 0 0 6 91       15 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 19:59:32,00 19:59:36,00 0 0 0 4 95       15 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 20:03:01,00 20:03:12,00 0 0 0 11 106       15 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 20:06:09,00 20:06:10,00 0 0 0 1 107       15 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:08:45,00 20:08:49,00 0 0 0 4 111       15 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:14:00,00 20:14:14,00 0 0 0 14 125       14 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:18:11,00 20:18:18,00 0 0 0 7 132       13 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:22:44,00 20:22:41,00 0 0 0 -6 138       14 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:27:20,00 20:27:20,00 0 0 0 0 138       13 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 20:31:04,00 20:31:09,00 0 0 0 5 143       14 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 20:35:48,00 20:35:42,00 0 0 0 -12 155       14 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 20:56:33,00 20:56:31,00 0 0 0 -4 159       12 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 21:00:21,00 21:00:11,00 0 0 0 -20 179       13 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 21:07:34,00 21:07:19,00 0 0 0 -30 209       12 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:19:12,00 21:18:51,00 0 0 0 -42 251       8 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:27:55,00 21:28:58,00 0 0 0 63 314       9 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 21:32:53,00 21:32:45,00 0 0 0 -16 330       7 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 21:37:04,00 21:36:57,00 0 0 0 -14 344       7 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:34:51,00 21:44:51,00 21:44:47,00 0 0 0 -8 352       5 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:36:30,00 21:46:30,00 21:46:49,00 0 0 0 19 371       5 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:41:50,00 21:51:50,00 21:52:09,00 0 0 0 19 390       4 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:49:16,00 21:59:16,00 21:58:38,00 0 0 0 -76 466       5 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:51:18,00 22:01:18,00 22:01:45,00 0 0 0 27 493       5 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:56:35,00 22:06:35,00 22:06:59,00 0 0 0 24 517       5 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:10:44,00 22:20:44,00 22:21:12,00 0 0 0 28 545       3 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:14:17,00 22:24:17,00 22:24:48,00 0 0 0 31 576       3 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:18:26,00 22:28:26,00 22:29:04,00 0 0 0 38 614       2 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:23:17,00 22:33:17,00 22:33:52,00 0 0 0 35 649       3 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   22:46:49,00 00:00:00,00 5721 5757 0 36 685       3 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:36:49,00 22:46:49,00 22:47:28,00 0 0 0 39 724       3 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:37:28,00
Pontos Perdidos724
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos724


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,661
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe3 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada19:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:19:23,00 19:19:12,00 0 0 0 -22 22       14 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 19:30:13,00 19:29:56,00 0 0 0 -34 56       14 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 19:50:26,00 19:50:23,00 0 0 0 -6 62       14 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 19:53:32,00 19:53:23,00 0 0 0 -18 80       13 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 19:57:01,00 19:57:07,00 0 0 0 6 86       13 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 20:00:09,00 20:00:08,00 0 0 0 -2 88       13 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:02:45,00 20:02:37,00 0 0 0 -16 104       12 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:08:00,00 20:07:51,00 0 0 0 -18 122       13 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:12:11,00 20:12:22,00 0 0 0 11 133       14 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:16:44,00 20:16:49,00 0 0 0 5 138       13 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:21:20,00 20:21:20,00 0 0 0 0 138       14 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 20:25:04,00 20:25:04,00 0 0 0 0 138       12 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 20:29:48,00 20:29:49,00 0 0 0 1 139       10 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 20:50:33,00 20:50:33,00 0 0 0 0 139       10 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 20:54:21,00 20:54:23,00 0 0 0 2 141       7 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 21:01:34,00 21:01:31,00 0 0 0 -6 147       5 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:13:12,00 21:12:49,00 0 0 0 -46 193       5 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:21:55,00 21:22:21,00 0 0 0 26 219       4 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 21:26:53,00 21:26:57,00 0 0 0 4 223       4 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 21:31:04,00 21:31:09,00 0 0 0 5 228       2 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:34:51,00 21:38:51,00 21:39:25,00 0 0 0 34 262       2 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:36:30,00 21:40:30,00 21:41:03,00 0 0 0 33 295       1 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:41:50,00 21:45:50,00 21:46:29,00 0 0 0 39 334       2 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:49:16,00 21:53:16,00 21:52:49,00 0 0 0 -54 388       2 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:51:18,00 21:55:18,00 21:56:00,00 0 0 0 42 430       2 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:56:35,00 22:00:35,00 22:01:19,00 0 0 0 44 474       2 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:10:44,00 22:14:44,00 22:15:31,00 0 0 0 47 521       2 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:14:17,00 22:18:17,00 22:18:54,00 0 0 0 37 558       2 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:18:26,00 22:22:26,00 22:23:25,00 0 0 0 59 617       3 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:23:17,00 22:27:17,00 22:28:09,00 0 0 0 52 669       4 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   22:40:49,00 00:00:00,00 5721 5776 0 55 724       4 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:36:49,00 22:40:49,00 22:41:41,00 0 0 0 52 776       4 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:37:41,00
Pontos Perdidos776
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos776


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,817
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe21 - CAMELLOSLargada19:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:55:23,00 19:55:13,00 0 0 0 -20 20       11 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 20:06:13,00 20:06:09,00 0 0 0 -8 28       7 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 20:26:26,00 20:26:27,00 0 0 0 1 29       6 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 20:29:32,00 20:29:30,00 0 0 0 -4 33       4 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 20:33:01,00 20:33:02,00 0 0 0 1 34       3 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 20:36:09,00 20:36:04,00 0 0 0 -10 44       4 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:38:45,00 20:38:39,00 0 0 0 -12 56       5 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:44:00,00 20:43:53,00 0 0 0 -14 70       4 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:48:11,00 20:48:13,00 0 0 0 2 72       4 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:52:44,00 20:52:50,00 0 0 0 6 78       4 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:57:20,00 20:57:15,00 0 0 0 -10 88       5 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 21:01:04,00 21:01:04,00 0 0 0 0 88       3 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 21:05:48,00 21:05:45,00 0 0 0 -6 94       4 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 21:26:33,00 21:26:32,00 0 0 0 -2 96       2 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 21:30:21,00 21:30:19,00 0 0 0 -4 100       2 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 21:37:34,00 21:37:35,00 0 0 0 1 101       1 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:49:12,00 21:49:16,00 0 0 0 4 105       1 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:57:55,00 21:58:18,00 0 0 0 23 128       1 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 22:02:53,00 22:03:21,00 0 0 0 28 156       1 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 22:07:04,00 22:07:41,00 0 0 0 37 193       1 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:34:51,00 22:14:51,00 22:15:50,00 0 0 0 59 252       1 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:36:30,00 22:16:30,00 22:17:31,00 0 0 0 61 313       3 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:41:50,00 22:21:50,00 22:22:57,00 0 0 0 67 380       3 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:49:16,00 22:29:16,00 22:29:12,00 0 0 0 -8 388       1 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:51:18,00 22:31:18,00 22:32:16,00 0 0 0 58 446       3 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:56:35,00 22:36:35,00 22:37:35,00 0 0 0 60 506       3 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:10:44,00 22:50:44,00 22:51:50,00 0 0 0 66 572       5 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:14:17,00 22:54:17,00 22:55:17,00 0 0 0 60 632       5 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:18:26,00 22:58:26,00 22:59:39,00 0 0 0 73 705       5 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:23:17,00 23:03:17,00 23:04:27,00 0 0 0 70 775       5 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:16:49,00 00:00:00,00 5721 5800 0 79 854       5 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:36:49,00 23:16:49,00 23:18:01,00 0 0 0 72 926       5 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:38:01,00
Pontos Perdidos926
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos926


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:35:40,973
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaELITE
Equipe2 - TAEFIT ADVENTURELargada19:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:23,00 19:17:23,00 19:16:54,00 0 0 0 -58 58       17 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:26:13,00 19:28:13,00 19:27:55,00 0 0 0 -36 94       16 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:46:26,00 19:48:26,00 19:48:17,00 0 0 0 -18 112       16 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:49:32,00 19:51:32,00 19:51:40,00 0 0 0 8 120       16 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:53:01,00 19:55:01,00 19:54:58,00 0 0 0 -6 126       16 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:56:09,00 19:58:09,00 19:58:05,00 0 0 0 -8 134       16 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:58:45,00 20:00:45,00 20:00:37,00 0 0 0 -16 150       16 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:04:00,00 20:06:00,00 20:05:50,00 0 0 0 -20 170       16 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:08:11,00 20:10:11,00 20:10:16,00 0 0 0 5 175       16 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:12:44,00 20:14:44,00 20:14:44,00 0 0 0 0 175       16 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutro Hora 01:17:20,00 20:19:20,00 20:19:08,00 0 0 0 -24 199       16 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:21:04,00 20:23:04,00 20:23:08,00 0 0 0 4 203       16 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:25:48,00 20:27:48,00 20:27:37,00 0 0 0 -22 225       17 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:46:33,00 20:48:33,00 20:49:30,00 0 0 0 57 282       17 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:50:21,00 20:52:21,00 20:52:53,00 0 0 0 32 314       17 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:57:34,00 20:59:34,00 20:59:47,00 0 0 0 13 327       16 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:09:12,00 21:11:12,00 21:12:03,00 0 0 0 51 378       14 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:17:55,00 21:19:55,00 21:20:04,00 0 0 0 9 387       13 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:22:53,00 21:24:53,00 21:24:42,00 0 0 0 -22 409       12 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:27:04,00 21:29:04,00 21:28:59,00 0 0 0 -10 419       10 TR18B - 89 m
