CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:08,928
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC07 PC13 PC19 PC25 PC31 PC03 PC09 PC15 PC21 PC27 PC05 PC11 PC17 PC23 PC29 PC02 PC08 PC14 PC20 PC26 PC04 PC10 PC16 PC22 PC28 PC06 PC12 PC18 PC24 PC30 PC32Tp.Prova
1 12 - DISCOVERY 1837 0 1837 -2122861311180-4-242260722253839561339310146113129143150168168175-10303:43:03,18
2 5 - INSTITUTO 3M 2050 0 2050 -12-40323410113477-641210223855104815450-240-448418018518319119219116203:43:18,78
3 22 - OS LAGARTOS-ITÚ 2069 0 2069 8-34991424101121645-1429415411412016312380821023199100105142172167143-4203:42:31,30
4 20 - ATITUDE 2247 0 2247 1933-165992437139-12191215192479368561561211277814315015714718217917613203:43:04,24
5 7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM 2400 0 2400 -30-621-28-6-2-10-4461301172-1671-2-56-104-112-122-176-22622596585882100110-60003:41:57,72
6 15 - CATAFLAN NA VEIA 2462 0 2462 -14-16426-2-459-8-583-455-2-46-132-196-186-224-182-184-116-252-52-126-114-114-44-178-86-3803:39:24,78
7 1 - META ZERO 2774 0 2774 16514243-20546780-6122327681131221421761491438716416817718820721819922803:43:27,00
8 9 - YAUARETÊ 3906 0 3906 -586512141422331193818370234351629813411919816249129627520617515314319921153603:43:39,00
9 25 - TEIÚ 5795 0 5795 -164035284574123423021577952142812-425114-74-198-206-168-216-298-410-264-252504440978651903:41:34,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,193
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - DISCOVERYLargada19:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:37:45,00 19:37:44,00 0 0 0 -2 2       2 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 19:49:00,00 19:49:12,00 0 0 0 12 14       1 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 20:09:15,00 20:09:17,00 0 0 0 2 16       1 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 20:12:28,00 20:12:36,00 0 0 0 8 24       1 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:16:04,00 20:16:10,00 0 0 0 6 30       1 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:19:18,00 20:19:31,00 0 0 0 13 43       1 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:21:59,00 20:22:10,00 0 0 0 11 54       2 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:27:25,00 20:27:43,00 0 0 0 18 72       2 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:31:44,00 20:31:44,00 0 0 0 0 72       2 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:36:25,00 20:36:23,00 0 0 0 -4 76       2 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 20:41:09,00 20:40:57,00 0 0 0 -24 100       1 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 20:44:59,00 20:45:01,00 0 0 0 2 102       1 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 20:49:52,00 20:50:18,00 0 0 0 26 128       1 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 21:10:38,00 21:10:38,00 0 0 0 0 128       1 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:14:26,00 21:14:33,00 0 0 0 7 135       1 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:21:39,00 21:22:01,00 0 0 0 22 157       1 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:33:17,00 21:33:42,00 0 0 0 25 182       1 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 21:42:00,00 21:42:38,00 0 0 0 38 220       1 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 21:47:03,00 21:47:42,00 0 0 0 39 259       1 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 21:51:13,00 21:52:09,00 0 0 0 56 315       1 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 21:59:01,00 22:01:14,00 0 0 0 133 448       1 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 22:00:40,00 22:02:13,00 0 0 0 93 541       1 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 22:06:11,00 22:07:52,00 0 0 0 101 642       2 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 22:13:50,00 22:14:36,00 0 0 0 46 688       2 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:15:55,00 22:17:48,00 0 0 0 113 801       2 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:21:21,00 22:23:30,00 0 0 0 129 930       1 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:35:37,00 22:38:00,00 0 0 0 143 1073       1 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:39:10,00 22:41:40,00 0 0 0 150 1223       1 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:21:19,00 22:43:19,00 22:46:07,00 0 0 0 168 1391       1 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:26:16,00 22:48:16,00 22:51:04,00 0 0 0 168 1559       1 TR33 - 341 m
30 - chegada Hora 03:40:08,00 23:02:08,00 23:05:03,00 0 0 0 175 1734       1 TR35 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:02:08,00 00:00:00,00 5721 5618 0 -103 1837       1 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:43:03,00
Pontos Perdidos1837
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1837


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,318
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe5 - INSTITUTO 3MLargada19:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:23:45,00 19:23:39,00 0 0 0 -12 12       4 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 19:35:00,00 19:34:40,00 0 0 0 -40 52       5 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 19:55:15,00 19:55:47,00 0 0 0 32 84       6 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 19:58:28,00 19:58:31,00 0 0 0 3 87       5 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:02:04,00 20:02:08,00 0 0 0 4 91       5 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:05:18,00 20:05:28,00 0 0 0 10 101       5 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:07:59,00 20:08:10,00 0 0 0 11 112       4 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:13:25,00 20:13:59,00 0 0 0 34 146       6 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:17:44,00 20:17:51,00 0 0 0 7 153       6 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:22:25,00 20:22:32,00 0 0 0 7 160       6 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 20:27:09,00 20:27:06,00 0 0 0 -6 166       5 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 20:30:59,00 20:31:03,00 0 0 0 4 170       6 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 20:35:52,00 20:36:04,00 0 0 0 12 182       6 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 20:56:38,00 20:56:48,00 0 0 0 10 192       6 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:00:26,00 21:00:48,00 0 0 0 22 214       5 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:07:39,00 21:08:17,00 0 0 0 38 252       5 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:19:17,00 21:20:12,00 0 0 0 55 307       5 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 21:28:00,00 21:29:44,00 0 0 0 104 411       5 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 21:33:03,00 21:34:24,00 0 0 0 81 492       4 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 21:37:13,00 21:38:07,00 0 0 0 54 546       4 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 21:45:01,00 21:45:51,00 0 0 0 50 596       3 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 21:46:40,00 21:46:39,00 0 0 0 -2 598       2 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 21:52:11,00 21:52:51,00 0 0 0 40 638       1 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 21:59:50,00 21:59:28,00 0 0 0 -44 682       1 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:01:55,00 22:03:19,00 0 0 0 84 766       1 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:07:21,00 22:10:21,00 0 0 0 180 946       2 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:21:37,00 22:24:42,00 0 0 0 185 1131       2 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:25:10,00 22:28:13,00 0 0 0 183 1314       2 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:21:19,00 22:29:19,00 22:32:30,00 0 0 0 191 1505       2 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:26:16,00 22:34:16,00 22:37:28,00 0 0 0 192 1697       3 TR33 - 341 m
30 - chegada Hora 03:40:08,00 22:48:08,00 22:51:19,00 0 0 0 191 1888       3 TR35 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   22:48:08,00 00:00:00,00 5721 5883 0 162 2050       2 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:43:19,00
Pontos Perdidos2050
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2050


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,474
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - OS LAGARTOS-ITÚLargada19:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:57:45,00 19:57:53,00 0 0 0 8 8       3 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 20:09:00,00 20:08:43,00 0 0 0 -34 42       3 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 20:29:15,00 20:29:24,00 0 0 0 9 51       3 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 20:32:28,00 20:32:37,00 0 0 0 9 60       3 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:36:04,00 20:36:18,00 0 0 0 14 74       3 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:39:18,00 20:39:42,00 0 0 0 24 98       4 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:41:59,00 20:42:09,00 0 0 0 10 108       3 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:47:25,00 20:47:26,00 0 0 0 1 109       3 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:51:44,00 20:51:56,00 0 0 0 12 121       3 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:56:25,00 20:56:41,00 0 0 0 16 137       3 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 21:01:09,00 21:01:13,00 0 0 0 4 141       3 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 21:04:59,00 21:05:04,00 0 0 0 5 146       3 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 21:09:52,00 21:09:45,00 0 0 0 -14 160       3 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 21:30:38,00 21:31:07,00 0 0 0 29 189       4 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:34:26,00 21:35:07,00 0 0 0 41 230       6 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:41:39,00 21:42:33,00 0 0 0 54 284       7 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:53:17,00 21:55:11,00 0 0 0 114 398       7 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 22:02:00,00 22:04:00,00 0 0 0 120 518       6 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 22:07:03,00 22:09:46,00 0 0 0 163 681       6 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 22:11:13,00 22:13:16,00 0 0 0 123 804       6 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 22:19:01,00 22:20:21,00 0 0 0 80 884       6 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 22:20:40,00 22:22:02,00 0 0 0 82 966       5 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 22:26:11,00 22:27:53,00 0 0 0 102 1068       5 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 22:33:50,00 22:34:21,00 0 0 0 31 1099       5 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:35:55,00 22:37:34,00 0 0 0 99 1198       4 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:41:21,00 22:43:01,00 0 0 0 100 1298       4 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:55:37,00 22:57:22,00 0 0 0 105 1403       3 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:59:10,00 23:01:32,00 0 0 0 142 1545       4 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:21:19,00 23:03:19,00 23:06:11,00 0 0 0 172 1717       4 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:26:16,00 23:08:16,00 23:11:03,00 0 0 0 167 1884       4 TR33 - 341 m
30 - chegada Hora 03:40:08,00 23:22:08,00 23:24:31,00 0 0 0 143 2027       4 TR35 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:22:08,00 00:00:00,00 5721 5679 0 -42 2069       3 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:42:31,00
Pontos Perdidos2069
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2069


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,614
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe20 - ATITUDELargada19:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:53:45,00 19:54:04,00 0 0 0 19 19       7 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 20:05:00,00 20:05:33,00 0 0 0 33 52       4 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 20:25:15,00 20:25:07,00 0 0 0 -16 68       4 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 20:28:28,00 20:28:33,00 0 0 0 5 73       4 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:32:04,00 20:32:13,00 0 0 0 9 82       4 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:35:18,00 20:35:27,00 0 0 0 9 91       3 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:37:59,00 20:38:23,00 0 0 0 24 115       5 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:43:25,00 20:44:02,00 0 0 0 37 152       7 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:47:44,00 20:47:57,00 0 0 0 13 165       7 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:52:25,00 20:52:34,00 0 0 0 9 174       7 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 20:57:09,00 20:57:03,00 0 0 0 -12 186       7 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 21:00:59,00 21:01:18,00 0 0 0 19 205       7 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 21:05:52,00 21:06:04,00 0 0 0 12 217       7 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 21:26:38,00 21:26:53,00 0 0 0 15 232       7 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:30:26,00 21:30:45,00 0 0 0 19 251       7 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:37:39,00 21:38:03,00 0 0 0 24 275       6 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:49:17,00 21:49:24,00 0 0 0 7 282       3 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 21:58:00,00 21:59:33,00 0 0 0 93 375       3 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 22:03:03,00 22:04:11,00 0 0 0 68 443       3 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 22:07:13,00 22:08:09,00 0 0 0 56 499       3 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 22:15:01,00 22:17:37,00 0 0 0 156 655       4 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 22:16:40,00 22:18:41,00 0 0 0 121 776       4 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 22:22:11,00 22:24:18,00 0 0 0 127 903       4 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 22:29:50,00 22:31:08,00 0 0 0 78 981       3 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:31:55,00 22:34:18,00 0 0 0 143 1124       3 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:37:21,00 22:39:51,00 0 0 0 150 1274       3 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:51:37,00 22:54:14,00 0 0 0 157 1431       4 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:55:10,00 22:57:37,00 0 0 0 147 1578       5 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:21:19,00 22:59:19,00 23:02:21,00 0 0 0 182 1760       5 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:26:16,00 23:04:16,00 23:07:15,00 0 0 0 179 1939       5 TR33 - 341 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:18:08,00 00:00:00,00 5721 5853 0 132 2071       4 TR35 - 986 m
30 - chegada Hora 03:40:08,00 23:18:08,00 23:21:04,00 0 0 0 176 2247       5 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:43:04,00
Pontos Perdidos2247
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2247


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,755
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIMLargada19:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:27:45,00 19:27:30,00 0 0 0 -30 30       8 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 19:39:00,00 19:38:29,00 0 0 0 -62 92       7 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 19:59:15,00 19:59:16,00 0 0 0 1 93       7 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 20:02:28,00 20:02:14,00 0 0 0 -28 121       7 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:06:04,00 20:06:01,00 0 0 0 -6 127       7 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:09:18,00 20:09:17,00 0 0 0 -2 129       7 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:11:59,00 20:11:54,00 0 0 0 -10 139       7 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:17:25,00 20:17:23,00 0 0 0 -4 143       5 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:21:44,00 20:21:48,00 0 0 0 4 147       5 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:26:25,00 20:26:31,00 0 0 0 6 153       5 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 20:31:09,00 20:31:22,00 0 0 0 13 166       6 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 20:34:59,00 20:34:59,00 0 0 0 0 166       5 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 20:39:52,00 20:40:03,00 0 0 0 11 177       5 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 21:00:38,00 21:00:45,00 0 0 0 7 184       3 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:04:26,00 21:04:28,00 0 0 0 2 186       2 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:11:39,00 21:11:31,00 0 0 0 -16 202       2 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:23:17,00 21:24:28,00 0 0 0 71 273       2 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 21:32:00,00 21:31:59,00 0 0 0 -2 275       2 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 21:37:03,00 21:36:35,00 0 0 0 -56 331       2 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 21:41:13,00 21:40:21,00 0 0 0 -104 435       2 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 21:49:01,00 21:48:05,00 0 0 0 -112 547       2 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 21:50:40,00 21:49:39,00 0 0 0 -122 669       3 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 21:56:11,00 21:54:43,00 0 0 0 -176 845       3 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 22:03:50,00 22:01:57,00 0 0 0 -226 1071       4 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:05:55,00 22:09:40,00 0 0 0 225 1296       5 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:11:21,00 22:12:57,00 0 0 0 96 1392       5 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:25:37,00 22:26:35,00 0 0 0 58 1450       5 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:29:10,00 22:30:08,00 0 0 0 58 1508       3 TR31C - 124 m
18 - ponte Hora 03:21:19,00 22:33:19,00 22:34:41,00 0 0 0 82 1590       3 TR31F - 15 m
24 - placa de ônibus Hora 03:26:16,00 22:38:16,00 22:39:56,00 0 0 0 100 1690       2 TR33 - 341 m
30 - chegada Hora 03:40:08,00 22:52:08,00 22:53:58,00 0 0 0 110 1800       2 TR35 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   22:52:08,00 00:00:00,00 5721 4830 0 -600 2400       5 TR35 - 986 m
Tempo de Prova03:41:58,00
Pontos Perdidos2400
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2400


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:09,895
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - CATAFLAN NA VEIALargada19:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:15:45,00 19:43:45,00 19:43:38,00 0 0 0 -14 14       5 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:00,00 19:55:00,00 19:54:52,00 0 0 0 -16 30       2 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:47:15,00 20:15:15,00 20:15:19,00 0 0 0 4 34       2 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:50:28,00 20:18:28,00 20:18:30,00 0 0 0 2 36       2 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:54:04,00 20:22:04,00 20:22:10,00 0 0 0 6 42       2 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:57:18,00 20:25:18,00 20:25:17,00 0 0 0 -2 44       2 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 00:59:59,00 20:27:59,00 20:27:57,00 0 0 0 -4 48       1 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:05:25,00 20:33:25,00 20:33:30,00 0 0 0 5 53       1 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:09:44,00 20:37:44,00 20:37:53,00 0 0 0 9 62       1 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:14:25,00 20:42:25,00 20:42:21,00 0 0 0 -8 70       1 TR12 - 268 m
27 - cerca depois do neutral Hora 01:19:09,00 20:47:09,00 20:46:40,00 0 0 0 -58 128       2 TR12 - 608 m
05 - mourão na cerca Hora 01:22:59,00 20:50:59,00 20:51:02,00 0 0 0 3 131       2 TR12 - 885 m
11 - arvore no neutro Hora 01:27:52,00 20:55:52,00 20:55:50,00 0 0 0 -4 135       2 TR13 - 275 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:48:38,00 21:16:38,00 21:17:33,00 0 0 0 55 190       5 TR15B - 132 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:52:26,00 21:20:26,00 21:20:25,00 0 0 0 -2 192       3 TR15C - 140 m
29 - raiz no barranco Hora 01:59:39,00 21:27:39,00 21:27:16,00 0 0 0 -46 238       4 TR15F - 70 m
02 - arvore Hora 02:11:17,00 21:39:17,00 21:38:11,00 0 0 0 -132 370       6 TR15J - 28 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:20:00,00 21:48:00,00 21:46:22,00 0 0 0 -196 566       7 TR15M - 42 m
14 - arvore da referencia Hora 02:25:03,00 21:53:03,00 21:51:30,00 0 0 0 -186 752       8 TR18A - 122 m
20 - terrão Hora 02:29:13,00 21:57:13,00 21:55:21,00 0 0 0 -224 976       8 TR18B - 89 m
26 - limoeiro Hora 02:37:01,00 22:05:01,00 22:03:30,00 0 0 0 -182 1158       8 TR18C - 259 m
04 - porteira Hora 02:38:40,00 22:06:40,00 22:05:08,00 0 0 0 -184 1342       8 TR18E - 15 m
10 - duas arvores Hora 02:44:11,00 22:12:11,00 22:11:13,00 0 0 0 -116 1458       7 TR21 - 122 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:51:50,00 22:19:50,00 22:17:44,00 0 0 0 -252 1710       7 TR23 - 287 m
22 - porteira Hora 02:53:55,00 22:21:55,00 22:21:29,00 0 0 0 -52 1762       7 TR23 - 431 m
28 - porteira 2 Hora 02:59:21,00 22:27:21,00 22:26:18,00 0 0 0 -126 1888       7 TR25 - 345 m
06 - pizzaria Hora 03:13:37,00 22:41:37,00 22:40:40,00 0 0 0 -114 2002       7 TR31B - 32 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:17:10,00 22:45:10,00 22:44:13,00 0 0 0 -114 2116       7 TR31C - 124 m
