CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:34,606
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC07 PC13 PC19 PC25 PC31 PC03 PC09 PC15 PC21 PC17 PC23 PC29 PC02 PC08 PC14 PC20 PC26 PC04 PC16 PC22 PC28 PC06 PC12 PC18 PC24 PC30 PC32Tp.Prova
1 53 - ARDILLAS 418 0 418 103512181980309923-4-20-321-6422211819219-1424176703:19:56,84
2 55 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 452 0 452 -50-100-4-182-4093-454111943-631242132-16171334113403:19:53,90
3 57 - ENDURANCE 510 0 510 -24-16537301210016203772150-1621210-21-1654105-46-603:19:28,48
4 60 - RESGATA NÓIS 517 0 517 -263-4-141-12091681231141141-30-26-6-20-32-50-6014-4404203:19:55,42
5 56 - NO DURO 582 0 582 1597824-40138302627262841-68-46-16-20-42-46-460-14-8-2-6-203:19:48,48
6 58 - UPTON 607 0 607 -40-72-12-2230041962046609876-14-10179232012-8280-2-403:19:50,00
7 63 - TRUPI-K-NO-KOKO 645 0 645 -54-1481-122-100315203438173440-14124263145172761753-103:19:54,18
8 61 - LONGE DE TUDO 679 0 679 -148171440215-308-58-62-720221515051632116174426-8503:19:46,66
9 67 - A4 759 0 759 -1293423342806-66384150721160-4212146-8104746551028-603:20:19,48
10 51 - GUAIAMUM 845 0 845 -20-182081230-891928282028561518585736133605967252-203:19:53,00
11 64 - NO RITMO 959 0 959 6833511126025221810648-106-2043524786063851617123211191403:20:09,90
12 54 - RAIZ DA GLÓRIA 2741 0 2741 227800-600703102025217098118158588-12-78-76-58-66-827123315-9210403:19:04,66


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:34,996
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe53 - ARDILLASLargada20:05:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:21:23,00 20:21:33,00 0 0 0 10 10       3 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:32:52,00 20:33:27,00 0 0 0 35 45       7 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 20:53:10,00 20:53:22,00 0 0 0 12 57       5 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 20:56:29,00 20:56:47,00 0 0 0 18 75       5 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:00:13,00 21:00:32,00 0 0 0 19 94       6 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:03:34,00 21:03:42,00 0 0 0 8 102       6 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:06:21,00 21:06:36,00 0 0 0 0 102   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:11:57,00 21:12:27,00 0 0 0 30 132       6 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:16:30,00 21:16:39,00 0 0 0 9 141       6 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:21:31,00 21:21:40,00 0 0 0 9 150       6 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:42:45,00 21:43:08,00 0 0 0 23 173       6 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 21:47:03,00 21:47:01,00 0 0 0 -4 177       6 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 21:54:29,00 21:54:19,00 0 0 0 -20 197       4 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:06:21,00 22:06:05,00 0 0 0 -32 229       5 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:15:03,00 22:15:04,00 0 0 0 1 230       1 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:20:21,00 22:20:18,00 0 0 0 -6 236       1 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:24:48,00 22:24:52,00 0 0 0 4 240       1 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:32:38,00 22:33:00,00 0 0 0 22 262       1 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:33:33,00 22:33:54,00 0 0 0 21 283       1 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:36:58,00 22:37:16,00 0 0 0 18 301       1 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:40:13,00 22:40:32,00 0 0 0 19 320       1 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:45:27,00 22:45:48,00 0 0 0 21 341       1 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 22:59:06,00 22:59:15,00 0 0 0 9 350       1 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:02:59,00 23:02:52,00 0 0 0 -14 364       1 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:06:51,00 23:07:15,00 0 0 0 24 388       1 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:11:21,00 23:11:38,00 0 0 0 17 405       1 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:24:51,00 23:24:57,00 0 0 0 6 411       1 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:24:51,00 00:00:00,00 986 993 0 7 418       1 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:57,00
Pontos Perdidos418
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos418


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,105
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe55 - SEMPRE EM FRENTE REXAMLargada20:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:25:23,00 20:24:58,00 0 0 0 -50 50       10 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:36:52,00 20:36:02,00 0 0 0 -100 150       11 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 20:57:10,00 20:57:08,00 0 0 0 -4 154       10 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:00:29,00 21:00:20,00 0 0 0 -18 172       10 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:04:13,00 21:04:15,00 0 0 0 2 174       10 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:07:34,00 21:07:32,00 0 0 0 -4 178       10 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:10:21,00 21:10:22,00 0 0 0 0 178   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:15:57,00 21:16:06,00 0 0 0 9 187       10 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:20:30,00 21:20:33,00 0 0 0 3 190       10 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:25:31,00 21:25:29,00 0 0 0 -4 194       9 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:46:45,00 21:46:50,00 0 0 0 5 199       9 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 21:51:03,00 21:51:07,00 0 0 0 4 203       7 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 21:58:29,00 21:58:40,00 0 0 0 11 214       6 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:10:21,00 22:10:40,00 0 0 0 19 233       6 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:19:03,00 22:19:46,00 0 0 0 43 276       4 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:24:21,00 22:24:18,00 0 0 0 -6 282       3 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:28:48,00 22:28:51,00 0 0 0 3 285       2 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:36:38,00 22:36:50,00 0 0 0 12 297       2 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:37:33,00 22:37:37,00 0 0 0 4 301       2 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:40:58,00 22:41:19,00 0 0 0 21 322       2 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:44:13,00 22:44:45,00 0 0 0 32 354       2 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:49:27,00 22:49:19,00 0 0 0 -16 370       2 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 23:03:06,00 23:03:23,00 0 0 0 17 387       2 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:06:59,00 23:07:12,00 0 0 0 13 400       2 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:10:51,00 23:11:25,00 0 0 0 34 434       2 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:15:21,00 23:15:32,00 0 0 0 11 445       2 TR21 - 1164 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:28:51,00 00:00:00,00 986 990 0 4 449       2 TR22 - 986 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:28:51,00 23:28:54,00 0 0 0 3 452       2 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:54,00
Pontos Perdidos452
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos452


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,230
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe57 - ENDURANCELargada20:13:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:29:23,00 20:29:11,00 0 0 0 -24 24       8 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:40:52,00 20:40:44,00 0 0 0 -16 40       6 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 21:01:10,00 21:01:15,00 0 0 0 5 45       3 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:04:29,00 21:04:32,00 0 0 0 3 48       3 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:08:13,00 21:08:20,00 0 0 0 7 55       2 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:11:34,00 21:11:37,00 0 0 0 3 58       2 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:14:21,00 00:00:00,00 0 0 0 0 58   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:19:57,00 21:20:09,00 0 0 0 12 70       2 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:24:30,00 21:24:40,00 0 0 0 10 80       2 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:29:31,00 21:29:31,00 0 0 0 0 80       1 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:50:45,00 21:51:01,00 0 0 0 16 96       1 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 21:55:03,00 21:55:23,00 0 0 0 20 116       1 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 22:02:29,00 22:03:06,00 0 0 0 37 153       1 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:14:21,00 22:15:33,00 0 0 0 72 225       4 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:23:03,00 22:25:33,00 0 0 0 150 375       7 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:28:21,00 22:28:13,00 0 0 0 -16 391       7 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:32:48,00 22:32:50,00 0 0 0 2 393       7 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:40:38,00 22:40:50,00 0 0 0 12 405       7 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:41:33,00 22:41:43,00 0 0 0 10 415       4 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:44:58,00 22:44:57,00 0 0 0 -2 417       4 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:48:13,00 22:48:14,00 0 0 0 1 418       4 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:53:27,00 22:53:19,00 0 0 0 -16 434       3 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 23:07:06,00 23:07:11,00 0 0 0 5 439       3 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:10:59,00 23:11:03,00 0 0 0 4 443       3 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:14:51,00 23:15:01,00 0 0 0 10 453       3 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:19:21,00 23:19:26,00 0 0 0 5 458       3 TR21 - 1164 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:32:51,00 00:00:00,00 986 980 0 -6 464       3 TR22 - 986 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:32:51,00 23:32:28,00 0 0 0 -46 510       3 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:28,00
Pontos Perdidos510
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos510


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,354
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe60 - RESGATA NÓISLargada20:19:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:35:23,00 20:35:22,00 0 0 0 -2 2       2 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:46:52,00 20:47:55,00 0 0 0 63 65       8 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 21:07:10,00 21:07:08,00 0 0 0 -4 69       7 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:10:29,00 21:10:22,00 0 0 0 -14 83       7 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:14:13,00 21:14:14,00 0 0 0 1 84       5 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:17:34,00 21:17:28,00 0 0 0 -12 96       5 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:20:21,00 21:20:18,00 0 0 0 0 96   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:25:57,00 21:26:06,00 0 0 0 9 105       5 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:30:30,00 21:30:46,00 0 0 0 16 121       5 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:35:31,00 21:35:39,00 0 0 0 8 129       5 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:56:45,00 21:56:57,00 0 0 0 12 141       3 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 22:01:03,00 22:01:34,00 0 0 0 31 172       4 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 22:08:29,00 22:08:43,00 0 0 0 14 186       2 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:20:21,00 22:20:32,00 0 0 0 11 197       1 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:29:03,00 22:29:44,00 0 0 0 41 238       2 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:34:21,00 22:34:06,00 0 0 0 -30 268       2 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:38:48,00 22:38:35,00 0 0 0 -26 294       4 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:46:38,00 22:46:35,00 0 0 0 -6 300       3 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:47:33,00 22:47:23,00 0 0 0 -20 320       3 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:50:58,00 22:50:42,00 0 0 0 -32 352       3 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:54:13,00 22:53:48,00 0 0 0 -50 402       3 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:59:27,00 22:58:57,00 0 0 0 -60 462       4 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 23:13:06,00 23:13:07,00 0 0 0 1 463       4 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:16:59,00 23:17:03,00 0 0 0 4 467       4 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:20:51,00 23:20:29,00 0 0 0 -44 511       4 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:25:21,00 23:25:21,00 0 0 0 0 511       4 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:38:51,00 23:38:55,00 0 0 0 4 515       4 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:38:51,00 00:00:00,00 986 988 0 2 517       4 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:55,00
Pontos Perdidos517
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos517


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,495
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe56 - NO DUROLargada20:11:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:27:23,00 20:27:38,00 0 0 0 15 15       6 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:38:52,00 20:39:01,00 0 0 0 9 24       3 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 20:59:10,00 20:59:17,00 0 0 0 7 31       1 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:02:29,00 21:02:37,00 0 0 0 8 39       1 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:06:13,00 21:06:37,00 0 0 0 24 63       3 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:09:34,00 21:09:32,00 0 0 0 -4 67       3 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:12:21,00 00:00:00,00 0 0 0 0 67   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:17:57,00 21:18:10,00 0 0 0 13 80       3 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:22:30,00 21:22:38,00 0 0 0 8 88       3 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:27:31,00 21:28:01,00 0 0 0 30 118       4 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:48:45,00 21:49:11,00 0 0 0 26 144       4 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 21:53:03,00 21:53:30,00 0 0 0 27 171       3 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 22:00:29,00 22:00:55,00 0 0 0 26 197       5 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:12:21,00 22:12:49,00 0 0 0 28 225       3 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:21:03,00 22:21:44,00 0 0 0 41 266       3 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:26:21,00 22:25:47,00 0 0 0 -68 334       6 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:30:48,00 22:30:25,00 0 0 0 -46 380       6 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:38:38,00 22:38:30,00 0 0 0 -16 396       6 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:39:33,00 22:39:23,00 0 0 0 -20 416       5 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:42:58,00 22:42:37,00 0 0 0 -42 458       5 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:46:13,00 22:45:50,00 0 0 0 -46 504       5 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:51:27,00 22:51:04,00 0 0 0 -46 550       5 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 23:05:06,00 23:05:06,00 0 0 0 0 550       5 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:08:59,00 23:08:52,00 0 0 0 -14 564       5 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:12:51,00 23:12:47,00 0 0 0 -8 572       5 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:17:21,00 23:17:20,00 0 0 0 -2 574       5 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:30:51,00 23:30:48,00 0 0 0 -6 580       5 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:30:51,00 00:00:00,00 986 984 0 -2 582       5 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:48,00
Pontos Perdidos582
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos582


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,620
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe58 - UPTONLargada20:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:31:23,00 20:31:03,00 0 0 0 -40 40       9 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:42:52,00 20:42:16,00 0 0 0 -72 112       10 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 21:03:10,00 21:03:04,00 0 0 0 -12 124       9 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:06:29,00 21:06:18,00 0 0 0 -22 146       9 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:10:13,00 21:10:16,00 0 0 0 3 149       9 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:13:34,00 21:13:34,00 0 0 0 0 149       9 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:16:21,00 21:16:35,00 0 0 0 0 149   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:21:57,00 21:22:01,00 0 0 0 4 153       8 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:26:30,00 21:26:49,00 0 0 0 19 172       8 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:31:31,00 21:31:37,00 0 0 0 6 178       8 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 21:52:45,00 21:53:05,00 0 0 0 20 198       8 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 21:57:03,00 21:57:49,00 0 0 0 46 244       9 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 22:04:29,00 22:05:29,00 0 0 0 60 304       9 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:16:21,00 22:17:59,00 0 0 0 98 402       10 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:25:03,00 22:26:19,00 0 0 0 76 478       10 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:15:21,00 22:30:21,00 22:30:14,00 0 0 0 -14 492       10 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:19:48,00 22:34:48,00 22:34:43,00 0 0 0 -10 502       9 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:27:38,00 22:42:38,00 22:42:55,00 0 0 0 17 519       9 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:28:33,00 22:43:33,00 22:43:42,00 0 0 0 9 528       9 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:31:58,00 22:46:58,00 22:47:21,00 0 0 0 23 551       10 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:35:13,00 22:50:13,00 22:50:33,00 0 0 0 20 571       9 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:40:27,00 22:55:27,00 22:55:39,00 0 0 0 12 583       8 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:54:06,00 23:09:06,00 23:09:02,00 0 0 0 -8 591       7 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 02:57:59,00 23:12:59,00 23:13:01,00 0 0 0 2 593       6 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:01:51,00 23:16:51,00 23:16:59,00 0 0 0 8 601       6 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:06:21,00 23:21:21,00 23:21:21,00 0 0 0 0 601       6 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:19:51,00 23:34:51,00 23:34:50,00 0 0 0 -2 603       6 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:34:51,00 00:00:00,00 986 982 0 -4 607       6 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:19:50,00
Pontos Perdidos607
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos607


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:36:35,760
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaTREKKERS
Equipe63 - TRUPI-K-NO-KOKOLargada20:25:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:23,00 20:41:23,00 20:40:56,00 0 0 0 -54 54       11 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:27:52,00 20:52:52,00 20:51:38,00 0 0 0 -148 202       12 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:48:10,00 21:13:10,00 21:13:11,00 0 0 0 1 203       11 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:51:29,00 21:16:29,00 21:16:23,00 0 0 0 -12 215       11 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:55:13,00 21:20:13,00 21:20:15,00 0 0 0 2 217       11 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 00:58:34,00 21:23:34,00 21:23:29,00 0 0 0 -10 227       11 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:01:21,00 21:26:21,00 21:26:22,00 0 0 0 0 227   Sim   0 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:06:57,00 21:31:57,00 21:32:00,00 0 0 0 3 230       11 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:11:30,00 21:36:30,00 21:36:45,00 0 0 0 15 245       11 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:16:31,00 21:41:31,00 21:41:51,00 0 0 0 20 265       11 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:37:45,00 22:02:45,00 22:03:19,00 0 0 0 34 299       10 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:42:03,00 22:07:03,00 22:07:41,00 0 0 0 38 337       10 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:49:29,00 22:14:29,00 22:14:46,00 0 0 0 17 354       10 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:01:21,00 22:26:21,00 22:26:55,00 0 0 0 34 388       9 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:10:03,00 22:35:03,00 22:35:43,00 0 0 0 40 428       8 TR14 - 2792 m
