CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:37:02,389
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC07 PC13 PC19 PC25 PC31 PC03 PC09 PC15 PC21 PC17 PC23 PC29 PC02 PC08 PC14 PC20 PC26 PC04 PC16 PC22 PC28 PC06 PC12 PC18 PC24 PC30 PC32Tp.Prova
1 59 - GAIA NA TRILHA 513 0 513 -2-465-1631-16-1889-2-16-26-12013141818-54-18-268-26163-2-1803:24:28,30
2 62 - PASSO A PASSO 781 0 781 -2299-82-5281660-143332345635-87846032-50-94164755103:24:33,84
3 66 - CARPE DIEM 3071 0 3071 -112-38-92-124-76-2020-58-32-2491154185-6003152411352114-74-156-288-4-60-82-2-36-1703:24:11,12
4 52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE 16473 0 16473 587600600600600600600600600600600800600600600600600600600600600600600600600600600-8604:17:42,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:37:02,654
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe59 - GAIA NA TRILHALargada20:17:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:58,00 20:33:58,00 20:33:57,00 0 0 0 -2 2       1 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:28:59,00 20:45:59,00 20:45:36,00 0 0 0 -46 48       2 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:49:21,00 21:06:21,00 21:06:26,00 0 0 0 5 53       2 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:52:47,00 21:09:47,00 21:09:39,00 0 0 0 -16 69       1 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:56:39,00 21:13:39,00 21:13:42,00 0 0 0 3 72       1 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 01:00:07,00 21:17:07,00 21:17:08,00 0 0 0 1 73       1 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:02:59,00 21:19:59,00 21:19:51,00 0 0 0 -16 89       1 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:08:47,00 21:25:47,00 21:25:38,00 0 0 0 -18 107       1 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:13:30,00 21:30:30,00 21:30:38,00 0 0 0 8 115       1 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:18:41,00 21:35:41,00 21:35:50,00 0 0 0 9 124       1 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:40:06,00 21:57:06,00 21:57:05,00 0 0 0 -2 126       1 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:44:31,00 22:01:31,00 22:01:23,00 0 0 0 -16 142       1 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:52:09,00 22:09:09,00 22:08:56,00 0 0 0 -26 168       1 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:04:21,00 22:21:21,00 22:20:21,00 0 0 0 -120 288       1 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:13:18,00 22:30:18,00 22:30:19,00 0 0 0 1 289       1 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:18:40,00 22:35:40,00 22:35:43,00 0 0 0 3 292       1 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:23:07,00 22:40:07,00 22:40:21,00 0 0 0 14 306       1 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:30:57,00 22:47:57,00 22:48:15,00 0 0 0 18 324       1 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:31:52,00 22:48:52,00 22:49:10,00 0 0 0 18 342       1 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:35:23,00 22:52:23,00 22:51:56,00 0 0 0 -54 396       1 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:38:43,00 22:55:43,00 22:55:34,00 0 0 0 -18 414       1 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:44:07,00 23:01:07,00 23:00:54,00 0 0 0 -26 440       1 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:58:02,00 23:15:02,00 23:15:10,00 0 0 0 8 448       1 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:02:00,00 23:19:00,00 23:18:47,00 0 0 0 -26 474       1 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:05:59,00 23:22:59,00 23:23:15,00 0 0 0 16 490       1 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:10:36,00 23:27:36,00 23:27:39,00 0 0 0 3 493       1 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:24:29,00 23:41:29,00 23:41:28,00 0 0 0 -2 495       1 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:41:29,00 00:00:00,00 986 968 0 -18 513       1 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:24:28,00
Pontos Perdidos513
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos513


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:37:02,779
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe62 - PASSO A PASSOLargada20:23:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:58,00 20:39:58,00 20:39:47,00 0 0 0 -22 22       2 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:28:59,00 20:51:59,00 20:52:08,00 0 0 0 9 31       1 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:49:21,00 21:12:21,00 21:12:30,00 0 0 0 9 40       1 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:52:47,00 21:15:47,00 21:15:06,00 0 0 0 -82 122       2 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:56:39,00 21:19:39,00 21:19:13,00 0 0 0 -52 174       2 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 01:00:07,00 21:23:07,00 21:23:15,00 0 0 0 8 182       2 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:02:59,00 21:25:59,00 21:26:15,00 0 0 0 16 198       2 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:08:47,00 21:31:47,00 21:31:53,00 0 0 0 6 204       2 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:13:30,00 21:36:30,00 21:36:30,00 0 0 0 0 204       2 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:18:41,00 21:41:41,00 21:41:34,00 0 0 0 -14 218       2 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:40:06,00 22:03:06,00 22:03:39,00 0 0 0 33 251       2 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:44:31,00 22:07:31,00 22:08:03,00 0 0 0 32 283       2 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:52:09,00 22:15:09,00 22:15:43,00 0 0 0 34 317       2 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:04:21,00 22:27:21,00 22:28:17,00 0 0 0 56 373       2 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:13:18,00 22:36:18,00 22:36:53,00 0 0 0 35 408       2 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:18:40,00 22:41:40,00 22:41:36,00 0 0 0 -8 416       2 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:23:07,00 22:46:07,00 22:46:14,00 0 0 0 7 423       2 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:30:57,00 22:53:57,00 22:55:21,00 0 0 0 84 507       2 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:31:52,00 22:54:52,00 22:55:52,00 0 0 0 60 567       2 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:35:23,00 22:58:23,00 22:58:55,00 0 0 0 32 599       2 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:38:43,00 23:01:43,00 23:01:18,00 0 0 0 -50 649       2 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:44:07,00 23:07:07,00 23:06:20,00 0 0 0 -94 743       2 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:58:02,00 23:21:02,00 23:21:18,00 0 0 0 16 759       2 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:02:00,00 23:25:00,00 23:25:04,00 0 0 0 4 763       2 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:05:59,00 23:28:59,00 23:29:06,00 0 0 0 7 770       2 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:10:36,00 23:33:36,00 23:33:41,00 0 0 0 5 775       2 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:24:29,00 23:47:29,00 23:47:34,00 0 0 0 5 780       2 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:47:29,00 00:00:00,00 986 987 0 1 781       2 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:24:34,00
Pontos Perdidos781
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos781


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:37:02,904
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe66 - CARPE DIEMLargada20:31:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:58,00 20:47:58,00 20:47:02,00 0 0 0 -112 112       3 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:28:59,00 20:59:59,00 20:59:40,00 0 0 0 -38 150       3 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:49:21,00 21:20:21,00 21:19:35,00 0 0 0 -92 242       3 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:52:47,00 21:23:47,00 21:22:45,00 0 0 0 -124 366       3 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:56:39,00 21:27:39,00 21:27:01,00 0 0 0 -76 442       3 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 01:00:07,00 21:31:07,00 21:30:57,00 0 0 0 -20 462       3 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:02:59,00 21:33:59,00 21:34:19,00 0 0 0 20 482       3 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:08:47,00 21:39:47,00 21:39:18,00 0 0 0 -58 540       3 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:13:30,00 21:44:30,00 21:44:14,00 0 0 0 -32 572       3 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:18:41,00 21:49:41,00 21:49:29,00 0 0 0 -24 596       3 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:40:06,00 22:11:06,00 22:12:37,00 0 0 0 91 687       3 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:44:31,00 22:15:31,00 22:18:05,00 0 0 0 154 841       3 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:52:09,00 22:23:09,00 22:26:14,00 0 0 0 185 1026       3 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:04:21,00 22:35:21,00 21:00:42,00 0 0 0 -600 1626       3 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:13:18,00 22:44:18,00 22:49:33,00 0 0 0 315 1941       3 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:18:40,00 22:49:40,00 22:53:41,00 0 0 0 241 2182       3 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:23:07,00 22:54:07,00 22:56:22,00 0 0 0 135 2317       3 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:30:57,00 23:01:57,00 23:02:18,00 0 0 0 21 2338       3 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:31:52,00 23:02:52,00 23:03:06,00 0 0 0 14 2352       3 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:35:23,00 23:06:23,00 23:05:46,00 0 0 0 -74 2426       3 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:38:43,00 23:09:43,00 23:08:25,00 0 0 0 -156 2582       3 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:44:07,00 23:15:07,00 23:12:43,00 0 0 0 -288 2870       3 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:58:02,00 23:29:02,00 23:29:00,00 0 0 0 -4 2874       3 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:02:00,00 23:33:00,00 23:32:30,00 0 0 0 -60 2934       3 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:05:59,00 23:36:59,00 23:36:18,00 0 0 0 -82 3016       3 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:10:36,00 23:41:36,00 23:41:35,00 0 0 0 -2 3018       3 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:24:29,00 23:55:29,00 23:55:11,00 0 0 0 -36 3054       3 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:55:29,00 00:00:00,00 986 969 0 -17 3071       3 TR22 - 986 m
Tempo de Prova03:24:11,00
Pontos Perdidos3071
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3071


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Brasileiro de Trekking 2010
Etapa1.ETAPA (NOTURNA)Data04/09/201005/09/2010 01:37:03,44
LocalPROVA DA TORREMunicípioPASSA QUATROCategoriaINICIANTES
Equipe52 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLELargada20:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
01 - poste no meio da estrada Hora 00:16:58,00 20:19:58,00 20:29:45,00 0 0 0 587 587       4 TR04 - 343 m
07 - arvore na estrada Hora 00:28:59,00 20:31:59,00 20:43:44,00 0 0 0 600 1187       4 TR06 - 220 m
13 - arvore com cupim Hora 00:49:21,00 20:52:21,00 21:05:47,00 0 0 0 600 1787       4 TR08 - 50 m
19 - torre de madeira Hora 00:52:47,00 20:55:47,00 21:11:13,00 0 0 0 600 2387       4 TR08 - 239 m
25 - arvore na trilha Hora 00:56:39,00 20:59:39,00 21:17:25,00 0 0 0 600 2987       4 TR08 - 452 m
31 - arvore estilingue Hora 01:00:07,00 21:03:07,00 21:22:49,00 0 0 0 600 3587       4 TR09 - 160 m
03 - tronco Hora 01:02:59,00 21:05:59,00 21:26:42,00 0 0 0 600 4187       4 TR09 - 324 m
09 - arvore seca Hora 01:08:47,00 21:11:47,00 21:32:29,00 0 0 0 600 4787       4 TR10 - 223 m
15 - arvore torta Hora 01:13:30,00 21:16:30,00 21:39:47,00 0 0 0 600 5387       4 TR11 - 231 m
21 - mourão Hora 01:18:41,00 21:21:41,00 21:50:17,00 0 0 0 600 5987       4 TR12 - 268 m
17 - pequena arvore na estrada Hora 01:40:06,00 21:43:06,00 22:12:12,00 0 0 0 600 6587       4 TR14 - 402 m
23 - arvore na esquerda da estrada Hora 01:44:31,00 21:47:31,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7387 Sim     4 TR14 - 720 m
29 - raiz no barranco Hora 01:52:09,00 21:55:09,00 22:25:16,00 0 0 0 600 7987       4 TR14 - 1270 m
02 - arvore Hora 02:04:21,00 22:07:21,00 22:38:55,00 0 0 0 600 8587       4 TR14 - 2148 m
08 - poste no meio da estrada Hora 02:13:18,00 22:16:18,00 22:51:37,00 0 0 0 600 9187       4 TR14 - 2792 m
14 - arvore da referencia Hora 02:18:40,00 22:21:40,00 22:58:32,00 0 0 0 600 9787       4 TR17 - 122 m
20 - terrão Hora 02:23:07,00 22:26:07,00 23:02:50,00 0 0 0 600 10387       4 TR17 - 389 m
26 - limoeiro Hora 02:30:57,00 22:33:57,00 23:14:21,00 0 0 0 600 10987       4 TR17 - 859 m
04 - porteira Hora 02:31:52,00 22:34:52,00 23:20:19,00 0 0 0 600 11587       4 TR17 - 914 m
16 - arvore com duas pedras Hora 02:35:23,00 22:38:23,00 23:24:37,00 0 0 0 600 12187       4 TR18 - 167 m
22 - porteira Hora 02:38:43,00 22:41:43,00 23:29:05,00 0 0 0 600 12787       4 TR18 - 381 m
28 - porteira 2 Hora 02:44:07,00 22:47:07,00 23:34:03,00 0 0 0 600 13387       4 TR18 - 726 m
06 - pizzaria Hora 02:58:02,00 23:01:02,00 23:47:42,00 0 0 0 600 13987       4 TR21 - 234 m
12 - escondido na advocacia Hora 03:02:00,00 23:05:00,00 23:52:43,00 0 0 0 600 14587       4 TR21 - 528 m
18 - ponte Hora 03:05:59,00 23:08:59,00 23:57:46,00 0 0 0 600 15187       4 TR21 - 823 m
24 - placa de ônibus Hora 03:10:36,00 23:13:36,00 00:02:48,00 0 0 0 600 15787       4 TR21 - 1164 m
30 - chegada Hora 03:24:29,00 23:27:29,00 00:20:42,00 0 0 0 600 16387       4 TR22 - 986 m
32 - chegada (VIRT) Dist   23:27:29,00 00:00:00,00 986 900 0 -86 16473       4 TR22 - 986 m
Tempo de Prova04:17:42,00
Pontos Perdidos16473
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos16473