| PC 01 - Hora - Tempo : 00:15:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 2 |
| 2 | FEAST WOOD | 3 |
| 3 | EU QUE SOU EU | 4 |
| 4 | TROTA MUNDOS | 6 |
| 5 | MINAS TREKKING | 7 |
| 6 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 9 |
| 7 | ANTA | 10 |
| 8 | OS MANÉ | 14 |
| 9 | RECIPALLET | 16 |
| 10 | BIGBLUE | 16 |
| 11 | CAMELLOS | 20 |
| 12 | SEDENTÁRIOS | 20 |
| 13 | MAIZENA / APCD | 20 |
| 14 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 22 |
| 15 | IRON | 26 |
| 16 | ACHADOS E PERDIDOS | 32 |
| 17 | TAEFIT ADVENTURE | 58 |
|
|
| PC 07 - Hora - Tempo : 00:26:13,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RECIPALLET | 2 |
| 2 | EU QUE SOU EU | 3 |
| 3 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 5 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 6 |
| 5 | CAMELLOS | 8 |
| 6 | MINAS TREKKING | 16 |
| 7 | BIGBLUE | 18 |
| 8 | OS MANÉ | 20 |
| 9 | FEAST WOOD | 20 |
| 10 | SEDENTÁRIOS | 22 |
| 11 | IRON | 24 |
| 12 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 29 |
| 13 | TROTA MUNDOS | 30 |
| 14 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 34 |
| 15 | TAEFIT ADVENTURE | 36 |
| 16 | ANTA | 75 |
| 17 | ACHADOS E PERDIDOS | 80 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:46:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MINAS TREKKING | 1 |
| 2 | CAMELLOS | 1 |
| 3 | IRON | 2 |
| 4 | TROTA MUNDOS | 2 |
| 5 | OS MANÉ | 2 |
| 6 | RECIPALLET | 3 |
| 7 | FEAST WOOD | 3 |
| 8 | SEDENTÁRIOS | 4 |
| 9 | EU QUE SOU EU | 4 |
| 10 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 6 |
| 11 | ANTA | 6 |
| 12 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 6 |
| 13 | ACHADOS E PERDIDOS | 8 |
| 14 | BIGBLUE | 12 |
| 15 | TAEFIT ADVENTURE | 18 |
| 16 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 21 |
| 17 | MAIZENA / APCD | 30 |
|