| PC 17 - Hora - Tempo : 01:37:45,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 5 |
| 2 | LONGE DE TUDO | 8 |
| 3 | RESGATA NÓIS | 12 |
| 4 | ENDURANCE | 16 |
| 5 | UPTON | 20 |
| 6 | ARDILLAS | 23 |
| 7 | NO DURO | 26 |
| 8 | GUAIAMUM | 28 |
| 9 | TRUPI-K-NO-KOKO | 34 |
| 10 | A4 | 38 |
| 11 | RAIZ DA GLÓRIA | 70 |
| 12 | NO RITMO | 106 |
|
|
| PC 23 - Hora - Tempo : 01:42:03,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 4 |
| 2 | ARDILLAS | 4 |
| 3 | ENDURANCE | 20 |
| 4 | NO DURO | 27 |
| 5 | GUAIAMUM | 28 |
| 6 | RESGATA NÓIS | 31 |
| 7 | TRUPI-K-NO-KOKO | 38 |
| 8 | A4 | 41 |
| 9 | UPTON | 46 |
| 10 | NO RITMO | 48 |
| 11 | LONGE DE TUDO | 58 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 98 |
|
|
| PC 29 - Hora - Tempo : 01:49:29,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 11 |
| 2 | RESGATA NÓIS | 14 |
| 3 | TRUPI-K-NO-KOKO | 17 |
| 4 | GUAIAMUM | 20 |
| 5 | ARDILLAS | 20 |
| 6 | NO DURO | 26 |
| 7 | ENDURANCE | 37 |
| 8 | A4 | 50 |
| 9 | UPTON | 60 |
| 10 | LONGE DE TUDO | 62 |
| 11 | NO RITMO | 106 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 118 |
|