| PC 01 - Hora - Tempo : 00:15:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 2 |
| 2 | FEAST WOOD | 3 |
| 3 | EU QUE SOU EU | 4 |
| 4 | TROTA MUNDOS | 6 |
| 5 | MINAS TREKKING | 7 |
| 6 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 9 |
| 7 | ANTA | 10 |
| 8 | OS MANÉ | 14 |
| 9 | RECIPALLET | 16 |
| 10 | BIGBLUE | 16 |
| 11 | CAMELLOS | 20 |
| 12 | SEDENTÁRIOS | 20 |
| 13 | MAIZENA / APCD | 20 |
| 14 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 22 |
| 15 | IRON | 26 |
| 16 | ACHADOS E PERDIDOS | 32 |
| 17 | TAEFIT ADVENTURE | 58 |
|
|
| PC 07 - Hora - Tempo : 00:26:13,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EU QUE SOU EU | 7 |
| 2 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 7 |
| 3 | RECIPALLET | 18 |
| 4 | MINAS TREKKING | 23 |
| 5 | FEAST WOOD | 23 |
| 6 | MAIZENA / APCD | 26 |
| 7 | CAMELLOS | 28 |
| 8 | BIGBLUE | 34 |
| 9 | OS MANÉ | 34 |
| 10 | TROTA MUNDOS | 36 |
| 11 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 38 |
| 12 | SEDENTÁRIOS | 42 |
| 13 | IRON | 50 |
| 14 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 56 |
| 15 | ANTA | 85 |
| 16 | TAEFIT ADVENTURE | 94 |
| 17 | ACHADOS E PERDIDOS | 112 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:46:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EU QUE SOU EU | 11 |
| 2 | RECIPALLET | 21 |
| 3 | MINAS TREKKING | 24 |
| 4 | FEAST WOOD | 26 |
| 5 | TOMBA E RALA / ZÉ SENHA | 28 |
| 6 | CAMELLOS | 29 |
| 7 | OS MANÉ | 36 |
| 8 | TROTA MUNDOS | 38 |
| 9 | ONÇAS URBANAS / ROTA VERDE | 44 |
| 10 | SEDENTÁRIOS | 46 |
| 11 | BIGBLUE | 46 |
| 12 | IRON | 52 |
| 13 | MAIZENA / APCD | 56 |
| 14 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 62 |
| 15 | ANTA | 91 |
| 16 | TAEFIT ADVENTURE | 112 |
| 17 | ACHADOS E PERDIDOS | 120 |
|