| PC 02 - Hora - Tempo : 02:01:21,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RESGATA NÓIS | 197 |
| 2 | GUAIAMUM | 221 |
| 3 | NO DURO | 225 |
| 4 | ENDURANCE | 225 |
| 5 | ARDILLAS | 229 |
| 6 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 233 |
| 7 | LONGE DE TUDO | 304 |
| 8 | A4 | 359 |
| 9 | TRUPI-K-NO-KOKO | 388 |
| 10 | UPTON | 402 |
| 11 | NO RITMO | 480 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 2040 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 02:10:03,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ARDILLAS | 230 |
| 2 | RESGATA NÓIS | 238 |
| 3 | NO DURO | 266 |
| 4 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 276 |
| 5 | GUAIAMUM | 277 |
| 6 | LONGE DE TUDO | 304 |
| 7 | ENDURANCE | 375 |
| 8 | TRUPI-K-NO-KOKO | 428 |
| 9 | A4 | 475 |
| 10 | UPTON | 478 |
| 11 | NO RITMO | 523 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 2098 |
|
|
| PC 14 - Hora - Tempo : 02:15:21,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ARDILLAS | 236 |
| 2 | RESGATA NÓIS | 268 |
| 3 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 282 |
| 4 | GUAIAMUM | 292 |
| 5 | LONGE DE TUDO | 306 |
| 6 | NO DURO | 334 |
| 7 | ENDURANCE | 391 |
| 8 | TRUPI-K-NO-KOKO | 442 |
| 9 | A4 | 475 |
| 10 | UPTON | 492 |
| 11 | NO RITMO | 528 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 2106 |
|